QDX3雙級不銹鋼蝸輪蝸箱,蝸桿閥門減速機-渦輪頭
- QDX3雙級不銹鋼蝸輪蝸 面議
- QDX3-D7電動執行器蝸 面議
- 電動蝸輪蝸桿減速機- 面議
- 部分回轉型電動驅動裝 面議
- D型電動蝸輪箱 部分回 面議
- 上海禹軒供應QDX3雙級 面議
- 電動頭驅動渦輪頭 QDX 面議
- QDX3-G8管網式蝸輪箱 面議
- QDX3-S6二級帶正齒輪 面議
普通會員
面議
面議
面議
面議
面議
面議
QDX3-S系列多部分回轉型閥門手動裝置是一種90°回轉型閥門驅動裝置,適用于大規格的球閥、蝶閥、旋塞閥等類閥門。通常增設一級蝸輪減速機構,組合成雙級傳動,又稱二級傳動,增加力矩和速比,以減少手動操作力。閥門手動裝置特殊型可輸出360°多回轉型。產品共有12個型號-QDX3-S4,QDX3-S5,QDX3-S6,QDX3-S7,QDX3-S8,QDX3-S9,QDX3-S1O,QDX3-S11,QDX3-S12,QDX3-S13,QDX3-S13D,QDX3-S14,蝶閥可配套 DN300-DN2200 規格上使用,總共有10個等級規格。球閥可配套DN100-1200規格上使用,總共有12個等級規格。
QDX3-7雙級不銹鋼蝸輪蝸桿閥門減速機結構特點
1蝸輪箱裝有限位螺釘可在全開OPEN或全 CLOS閉兩個位置上調整。
2蝸輪副自鎖,操作簡單。
3開關指示牌直接在蝸輪上連接,指示準確直觀。
4可根據用戶需要,附有結合子,制成不同的孔徑、孔型,適應性強,互換性強。產品出廠時裝有專用潤滑脂,外殼密封防水。檢驗蝸輪箱的真實性,一定要求閥門的生產企業提供真實、準確的檢驗報告
QDX3-7雙級不銹鋼蝸輪蝸桿閥門減速機檢驗過程
①原材料的檢驗一原鐵中CSLMn,PS等的成分含量以及焦炭的質量等
④鑄件的檢驗金相試驗,延伸率試驗,強度試驗等
④密封試驗一雙面泵壓試驗及多次開關試
QDX3-7雙級不銹鋼蝸輪蝸桿閥門減速機產品應用
QDX3-S系列多部分回轉型閥門手動裝置是一款主要用于閥門驅動開關的一種驅動裝置,起到連接傳動的作用,箱體殼采用灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼材料,外觀美觀大方,體積小重量輕,設計合理輸出轉矩大,省力輕便。常用于閥門驅動,減速機驅動,風門驅動,閘門驅動,蝶閥,球閥,旋塞閥驅動等。上海禹軒生產的閥門手動裝置具有耐磨,耐用,不卡等優的特點,歡迎來人到工廠實地考察選用。公司除了生產不銹鋼蝸輪箱單級蝸輪箱、電動蝸輪箱、管網蝸輪箱、雙級蝸輪箱、雙級電動蝸輪箱、分離式蝸輪箱、出口型蝸輪箱、信號蝸輪箱、BA傘齒輪等類型的驅動裝置,公司還生產工業閥門全系列。
QDX3-7雙級不銹鋼蝸輪蝸桿閥門減速機連接尺寸圖
QDX3-S系列多部分回轉型閥門手動裝置技術參數-連接尺寸-外型尺寸
型號 | S6 | S7 | S8 | S9 | S1O | S1 1 | S12 | S13 | S13D | S14 | |||||
G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 1 | G12 | G13 | G13D | G14 | |||
技 術 參 數 | |||||||||||||||
速比 | 483:1 | 495:1 | 621:1 | 456:1 | 551:1 | 583:1 | 682:1 | 1005:1 | 1920:1 | 2407:1 | 2703:1 | 3162:1 | 3015:1 | ||
單人操作 | 輸入力矩Nm | 80 | 80 | 80 | 1 40 | 1 40 | 165 | 165 | 195 | 195 | 240 | 240 | 280 | 280x2 | |
輸出力矩Nm | 750 | 1500 | 3000 | 5700 | 7000 | 8600 | 10100 | 17500 | 33500 | 51000 | 58000 | 79700 | 152000 | ||
多人操作 | 輸入力矩Nm | 195x2 | 165x2 | 195x2 | 240x2 | 280x2 | 280x3 | ||||||||
輸出力矩Nm | 35000 | 55000 | 84500 | 116000 | 150000 | 220000 | |||||||||
限位調整 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ||
蝶閥-DN | 125 -150 | 200 -250 | 300 -350 | 400 -450 | 500 -600 | 700 | 800 | 900 -1000 | 1100 -1200 | 1400 -1600 | 1600 -1800 | 1800 -2200 | 2200 -2600 | ||
球閥-DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000-1200 | ||
連接尺寸 | |||||||||||||||
法蘭外圓(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 683 | 800 | ||
連接孔中心 (Do) | 102 | 125 | 140 | 165 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 603 | 720 | ||
凹面 (D1xh) | 70x4 | 85x4 | 100x4 | 130x5 | 160x5 | 200x5 | 230x5 | 260x5 | 300x8 | 370x8 | 490x8 | 470x8 | 600x8 | ||
孔數-螺栓(N\M) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 20-M36 | 12-M30 | ||
標準軸孔 (d) | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 1 10 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||
鍵寬x鍵高x條數 NO.x 90° | 8x7 x1 | 10x8 x1 | 12x8 x1 | 12x8 x2 | 16x10 x2 | 18x11 x2 | 22 x14 x2 | 25x14 x2 | 28x16 x2 | 32x18 x2 | 40x22 x2 | 45x25 x2 | 45 x25 x2 | ||
可選軸孔 | 22-24 | 28-32 | 32-35 | 38-42 | 45-55 | 55-65 | 70-75 | 80-85 | 90-100 | 110-120 | 150-160 | 160-180 | 180-220 | ||
25-26 | 34-36 | 38-40 | 45-48 | 58-60 | 68-70 | 85-90 | 90-100 | 110-120 | 140-150 | 170-180 | 200-220 | 230-240 | |||
安裝高座 (H) | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | 180 | 195 | 205 | 240 | 250 | ||
鑄件手輪 (Φ) | 240 | 280 | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 520 | 590 | 590 | 800 | 800 | ||
方頭(ex f g x k w) | 26x26 30x30 50 | 33x33 39x39-70 | 32x32 38x38 70 | ||||||||||||
外型尺寸 | |||||||||||||||
A | 200 | 219 | 250 | 347 | 391 | 450 | 510 | 597 | 645 | 800 | 927 | 1055 | 1205 | ||
B | 132 | 144 | 157 | 215 | 237 | 275 | 305 | 380 | 384 | 516 | 579 | 650 | 785 | ||
E | 95 | 115 | 139 | 171 | 192 | 224 | 250 | 306 | 365 | 425 | 514 | 598 | 660 | ||
G | 169 | 203 | 245 | 292 | 338 | 378 | 433 | 522 | 612 | 717 | 854 | 958 | 1060 | ||
H2 | 71 | 88 | 97 | 125 | 128 | 154 | 152 | 185 | 203 | 226 | 250 | 303 | 343 | ||
H3 | 96 | 105 | 121 | 170 | 188 | 210 | 240 | 302 | 323 | 455 | 498 | 559 | 662 | ||
H4 | 25 | 39 | 59 | 62 | 80 | 95 | 121 | 144 | 160 | 189 | 248 | 242 | 280 | ||
P | 1 13 | 133 | 153 | 21 1 | 228 | 269 | 294 | 346 | 410 | 488 | 586 | 724 | 750 | ||
Q | 190 | 212 | 244 | 324 | 348 | 392 | 415 | 496 | 565 | 639 | 789 | 839 | 880 | ||
S | 88 | 95 | 98 | 149 | 149 | 180 | 183 | 205 | 228 | 270 | 292 | 396 | 410 | ||
U1 | 202 | 207 | 220 | 295 | 305 | 363 | 370 | 385 | 428 | 454 | 546 | 548 | 575 | ||
U2 | 158 | 165 | 190 | 265 | 281 | 313 | 325 | 338 | 402 | 428 | 520 | 522 | 549 | ||
K | 146 | 175 | 212 | 243 | 292 | 330 | 382 | 476 | 568 | 675 | 812 | 920 | 1012 |
本網頁所展示的有關【QDX3雙級不銹鋼蝸輪蝸箱,蝸桿閥門減速機-渦輪頭】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海禹軒泵閥有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海禹軒泵閥有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【QDX3雙級不銹鋼蝸輪蝸箱,蝸桿閥門減速機-渦輪頭】有關的信息/圖片/價格等及提供 【QDX3雙級不銹鋼蝸輪蝸箱,蝸桿閥門減速機-渦輪頭】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)