拓普康DL-501中文數字水準儀
物鏡孔徑:45mm,放大倍32x 分辨率:3",視距:1.5m,視場角:1°20' 自動調焦方式:距離比對測量 調焦對象:RAB編碼尺 測程:1.6 ~100m 調焦時間:0.8~4.0s AF/MF模式:自動轉換(MF模式為主)...
- 施工爆破對近鄰邊坡振 面議
- 臨近高壓線塔,變電站, 面議
- 爆破安全監測,爆破振 面議
- 數字雙變頻中文測深儀 面議
- 中海達HD-550中文數字 面議
- 博世GTC600C激光數字 面議
普通會員
物鏡孔徑:45mm,放大倍32x 分辨率:3",視距:1.5m,視場角:1°20' 自動調焦方式:距離比對測量 調焦對象:RAB編碼尺 測程:1.6 ~100m 調焦時間:0.8~4.0s AF/MF模式:自動轉換(MF模式為主)...
面議
面議
面議
面議
面議
面議
單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網上報價僅作參考,準確價格歡迎來電咨詢
DL-501參數
材料 | 型號 | 長度 | 線膨脹系數 |
精*銦鋼尺 | BIS30A | ±0.1ppm/℃ | |
普通銦鋼尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ | |
材料 | 型號 | 長度 | 背面刻劃 |
玻璃鋼 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技術參數 | |||
DL-501 | DL-501標準型 | ||
望遠鏡 | 物鏡孔徑:45mm,放大倍32x | ||
分辨率:3",視距:1.5m,視場角:1°20' | |||
自動調焦 | 方式 | 距離比對測量 | - |
調焦對象 | RAB編碼尺 | - | |
測程 | 1.6 ~100m | - | |
調焦時間 | 0.8~4.0s | - | |
AF/MF 模式 | 自動轉換(MF模式為主) | - | |
放大倍率: 4.5x | - | ||
補償器 | |||
類型 | 磁阻尼系統擺式補償器 | ||
補償范圍 | ≥12' | ||
補償精度 | ±0.3" | ||
傾斜*限提示 | 雙軸液體傾斜傳感器 | ||
功能 | 信息提示/聲響提示/ 傾角達±8.5' 無法測量 | ||
距離測量 | |||
測量精度 | BIS30A銦鋼尺 | 0.2mm | - |
BIS20/30銦鋼尺 | - | 0.3mm | |
BGS銦鋼尺 | 1.0mm | ||
人工讀數 | 1.0mm (采用BGS玻璃銦鋼尺) | ||
測距精度 | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±0.1% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±0.2% x D | ||
兩差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可選 | ||
測程 | 電子讀數 | 1.6 ~1百m | |
人工讀數 | 1.5m起 | ||
顯示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |
距離 | 0.001/0.01/0.1m | ||
測量時間 | 單次/重復 | <2.5s | |
均值 | <2.5s x [測量次數] | ||
重復速測 | <1s | ||
可測量照度 | 20lx. (尺面照度) | ||
用戶界面 | |||
LED背光式液晶圖形顯示器 | |||
鍵盤 | 27鍵背光式字母數字鍵盤 | ||
DLC1 | 3鍵紅外 | 選配 | |
水準測量程序 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF; | ||
水準器靈敏度 | 圓水準器 | 8'/2mm | |
LCD 圖形水準器 | ±12'/內圓,±24'/外圓 | ||
水平度盤 | 直徑:103mm,分劃值: 1° | ||
數據管理 | |||
數據存儲 | 內存 | 10,000 點數據 | |
外部存儲器 | SD/SDHC 卡(可達4GB), USB存儲(可達4GB) | ||
端口 | RS-232C | 波特率 1,200 ~ 57,600 bps | |
USB | USB 1.1 A型 | ||
環境指標 | |||
防塵防水等級 | IP54(IEC60529:2001) | ||
工作溫度 | -20°C ~ +50°C | ||
物理指標 | |||
尺寸 | 長260 x 寬226 x 高200mm | ||
重量(含電池 BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | |
電源系統 | |||
標配電池 | BDC58 (可充電鋰電池, 7.2V, 4.3Ah) | ||
工作時間 | 自動調焦 | 約9小時 | - |
(20℃時) | 手動調焦 | 約12小時 | 約14小時 |
電量顯示 | 4格顯示,低電量提示 | ||
自動關機 | 30分鐘無操作/手動(可選) | ||
每公里往返差中數標準差(中誤差) 2 B:后視,F:前視,a:交替 |
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
¥100.00/件
本網頁所展示的有關【拓普康DL-501中文數字水準儀】的信息/圖片/參數等由的會員【 南京弘圖儀器有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 南京弘圖儀器有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【拓普康DL-501中文數字水準儀】有關的信息/圖片/價格等及提供 【拓普康DL-501中文數字水準儀】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)