普通會員
¥1.00/件
¥1.00/件
¥1.00/件
面議
¥1.00/件
¥1.00/件
序號 | 型號 | 顏色 | 功率 | 備注 |
1 | SF-LIM-50*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/1.8W | 安裝方式:橫向12可選 |
2 | SF-LIM-80*23 | 紅/綠/藍/白 | 24V/2.8W | |
3 | SF-LIM-90*23 | 紅/綠/藍/白 | 24V/2.8W | |
4 | SF-LIM-90*32 | 紅/綠/藍/白 | 24V/3.2W | |
5 | SF-LIM-90*37 | 紅/綠/藍/白 | 24V/3.6W | |
6 | SF-LIM-120*23 | 紅/綠/藍/白 | 24V/4.2W | |
7 | SF-LIM-120*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/4.7W | 橫向12可選 |
8 | SF-LIM-150*23 | 紅/綠/藍/白 | 24V/4.8W | |
9 | SF-LIM-165*37 | 紅/綠/藍/白 | 24V/5.8W | |
10 | SF-LIM-165*50 | 紅/綠/藍/白 | 24V/7.8W | |
11 | SF-LIM-200*23 | 紅/綠/藍/白 | 24V/3.2W | |
12 | SF-LIM-200*32 | 紅/綠/藍/白 | 24V/9W | |
13 | SF-LIM-212*37 | 紅/綠/藍/白 | 24V/9.4W | 橫向12可選 |
14 | SF-LIM-240*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/10.8W | |
15 | SF-LIM-250*37 | 紅/綠/藍/白 | 24V/8.4W | |
16 | SF-LIM-275*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/11.8W | |
17 | SF-LIM-315*37 | 紅/綠/藍/白 | 24V/11.6W | |
18 | SF-LIM-350*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/16.5W | 橫向8可選 |
19 | SF-LIM-390*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/17.8W | |
20 | SF-LIM-460*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/20.8W | |
21 | SF-LIM-500*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/22.1W | |
22 | SF-LIM-570*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/22.8W | |
23 | SF-LIM-615*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/24.1W | |
24 | SF-LIM-650*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/25.1W | |
25 | SF-LIM-700*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/25.8W | |
26 | SF-LIM-760*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/33.8W | |
27 | SF-LIM-870*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/36W | |
28 | SF-LIM-910*40 | 紅/綠/藍/白 | 24V/36.8W |
面議
面議
面議
面議
面議
¥1.00/件
面議
面議
面議
¥1.00/件
本網頁所展示的有關【光源】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海錫明光電科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海錫明光電科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【光源】有關的信息/圖片/價格等及提供 【光源】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)