- weidmuller魏德米勒 面議
- weidmuller魏德米勒 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員
¥26500.00/噸
¥32000.00/噸
¥51500.00/噸
¥32800.00/噸
¥42000.00/噸
¥28500.00/噸
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌號 | B 4406 G6 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
用途級別 | 注塑級,通用級 |
品牌 | 德國巴斯夫 |
廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,增強級 |
備注說明 | 30%玻纖增強 |
規格級別 | 玻纖增強 |
Ultradur® B 4406 G6 是一種 聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT) 以 30% 玻璃纖維增強材料填充的 產品。 它 可以通過 擠出或注射成型 進行處理,且可以在 歐洲或亞太地區中獲得。 Ultradur® B 4406 G6 應用包括 電氣/電子應用 和 汽車行業。
特性包括:
阻燃/額定火焰 符合 REACH 標準
通過 ROHS 認證
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 | Technical Datasheet (English) | |||
UL 黃卡 2 | E36632-531671 E41871-233791 E36632-101116599 E36632-101117278 | |||
搜索 UL 黃卡 | BASF Corporation Ultradur® | |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 | |||
添加劑 | 阻燃 | |||
性能特點 | 阻燃性能 | |||
用途 |
| |||
機構評級 | EC 1907/2006 (REACH) | |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
外觀 |
| |||
形式 | 顆粒料 | |||
加工方法 |
| |||
多點數據 |
| |||
樹脂ID (ISO 1043) | PBT FR(17) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.65 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (250°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | ISO 294-4 | ||
橫向流量 : 3.00 mm | 1.0 | % | |
流量 : 3.00 mm | 0.20 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.40 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
粘數 4 | 108 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 (H 961/30) | 220 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 11300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 145 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 2.3 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 (1000 hr) | 7500 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 55 | kJ/m2 | |
23°C | 60 | kJ/m2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 225 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 205 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 - 流動 (23 到 80°C) | 2.0E-5 到 3.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導熱系數 | 0.32 | W/m/K | ISO 8302 |
Specific Heat Capacity | 1400 | J/kg/°C | |
溫度指數 - 50% Loss of Tensile Strength | |||
-- 5 | 150 | °C | |
-- 6 | 125 | °C | |
最高使用溫度 - Short Cycle Operation | 210 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.90 | ||
23°C, 1 MHz | 3.90 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.0E-3 | ||
23°C, 1 MHz | 0.015 | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 200 | V | |
解決方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-0 | ||
1.60 mm | V-0 | ||
Flammability by Electrical Sources of Ignition 7 (4.00 mm) | BH2 | IEC 60707 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | FMVSS 302 | |
ISO Type | PBT, MFGHLNR, 11-110, GF30 | ISO 7792 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 250 到 275 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 100 | °C | |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
熔體溫度 | 250 到 275 | °C |
¥15.75/噸
¥79.00/噸
¥1000.00/噸
¥350.00/噸
¥320.00/噸
¥1.90/噸
¥6.50/噸
¥0.12/噸
¥2.96/噸
¥0.20/噸
本網頁所展示的有關【上海經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4406 G6 玻纖增強30% 阻燃級 連接器】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海阜潤塑化科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上海經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4406 G6 玻纖增強30% 阻燃級 連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【上海經銷PBT 德國巴斯夫Ultradur B 4406 G6 玻纖增強30% 阻燃級 連接器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)