- weidmuller魏德米勒 面議
- weidmuller魏德米勒 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
- Staubli史陶比爾 不銹 面議
- Staubli史陶比爾 氣動 面議
普通會員
¥15.00/千克
¥14.00/千克
¥28.00/千克
¥40.00/千克
¥23.00/千克
¥23.00/千克
類型 | 標準料 |
---|---|
密度 | 1.31g/cm |
牌號 | 4830 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 白色 |
品牌 | 臺灣長春 |
廠家(產地) | 臺灣 |
特性級別 | 耐老化 |
備注說明 | 30%玻纖增強 |
規格級別 | 注塑級 |
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 0.03 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃纖維含量 | 30 | % | Ash |
成型收縮率 | 0.2-1.4 | % | ASTM D-955 |
比重 | 1.58-1.64 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
引張強度 | 1100-1400 | Kg/cm | ASTM D-638 |
撓曲彈性率 | 70000-100000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
洛氏硬度 | 94 | M-Scale | ASTM D-785 |
IZOD沖擊強度 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | ASTM D-256 |
撓曲強度 | 1500-2300 | Kg/cm | ASTM D-790 |
引張伸長率 | 4-5 | % | ASTM D-638 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
耐電弧性 | 100 | sec | ASTM D-495 |
絕緣破壞強度 | 23 | KV/mm | ASTM D-149 |
表面電阻率 | >10 | Ω | ASTM D-257 |
誘電正接 (60Hz) | 0.001 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 | >10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
誘電率 (60Hz) | 3.5 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (18.6Kg/cm) | 208 | ℃ | ASTM D-648 |
線膨脹系數 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ASTM D-696 |
熱變形溫度 (4.6Kg/cm) | 220 | ℃ | ASTM D-648 |
熔點 | 225 | ℃ | DSC |
耐燃性 (3.0mm) | V-0 | UL 94 |
¥2.55/千克
¥3800.00/千克
¥0.12/千克
¥7.84/千克
¥1.99/千克
¥5.20/千克
¥8.03/千克
¥8.86/千克
¥0.62/千克
¥26000.00/千克
本網頁所展示的有關【PBT臺灣4830 增強級連接器】的信息/圖片/參數等由的會員【 東莞市銘匯塑膠有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 東莞市銘匯塑膠有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PBT臺灣4830 增強級連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【PBT臺灣4830 增強級連接器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)