- 斯派莎克KE73調節(jié)閥氣 面議
- 自力式溫控閥,溫度調 面議
- E04-ESV-PN/EC系列總 面議
- 泰豐智能正品充液閥TR 面議
- 出售全新亞德客 PSL80 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 船用壓力調節(jié)閥ZZYP-1 ¥88.00/個
- 船用電動溫度調節(jié)閥ZZ ¥88.00/個
普通會員
¥90.00/個
¥680.00/個
¥1056.00/個
¥867.00/個
¥16875.00/個
¥1095.00/個
廠家 | - |
---|---|
牌號 | - |
用途級別 | - |
品牌 | 工洲 |
型號 | ZSAP |
加工定制:是 | 材質:不銹鋼 |
連接形式:法蘭 | 公稱通徑:工洲(mm) |
適用介質:水 | 壓力環(huán)境:低壓 |
工作溫度:高溫 | 流動方向:單向 |
驅動方式:氣動 | 零部件及配件:配件 |
形態(tài):蝶式 | 類型(通道位置):三通式 |
標準:美標 | 密封形式:軟密封型 |
產品名稱: | 電子式電動頂導向調節(jié)閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號: | ZSAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品口徑: | DN20-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品壓力: | 0.6~10.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品材質: | 鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品概括: | 生產標準:國家標準GB、機械標準JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 021-51875781 57432316 57433027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品詳細信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子式電動頂導向調節(jié)閥概述: ZSAP電子式電動頂導向調節(jié)閥由PS系列或3610系列直行程電動執(zhí)行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機構)。電動執(zhí)行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節(jié)精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。 電子式電動頂導向調節(jié)閥調節(jié)機構主要技術參數:
...
|
¥1200.00/個
¥1509.00/個
¥1200.00/個
¥680.00/個
¥1550.00/個
¥10000.00/個
¥2550.00/個
面議
¥300.00/個
¥2000.00/個
本網頁所展示的有關【電子式電動頂導向調節(jié)閥ZSAP 直銷】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海工洲閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海工洲閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【電子式電動頂導向調節(jié)閥ZSAP 直銷】有關的信息/圖片/價格等及提供 【電子式電動頂導向調節(jié)閥ZSAP 直銷】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)