- 斯派莎克KE73調節閥氣 面議
- 自力式溫控閥,溫度調 面議
- E04-ESV-PN/EC系列總 面議
- 泰豐智能正品充液閥TR 面議
- 出售全新亞德客 PSL80 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 船用壓力調節閥ZZYP-1 ¥88.00/
- 船用電動溫度調節閥ZZ ¥88.00/
普通會員
面議
面議
面議
標準 | 國標 |
---|---|
材質 | 不銹鋼 |
工作溫度 | -17~230℃ |
公稱通徑 | DN40-200 |
規格 | DN20,DN25,DN50,DN65,DN80,DN100,DN150 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 雙向 |
密封形式 | 軟密封型 |
驅動方式 | 氣動 |
適用介質 | 水,蒸汽,弱酸堿介質 |
形態 | 柱塞式 |
用途 | 調壓,調節,減壓閥 |
零部件及配件 | 定位器 |
壓力環境 | PN1.6、4.0、6.4mpa |
類型(通道位置) | 二通式 |
品牌 | KC/康創 |
型號 | KC8102Q氣動薄膜單座調節閥 |
加工定制 | 是 |
【簡單介紹】
KC8102Q氣動薄膜單座調節閥采用頂部導向結構,閥結構緊湊,閥體通道流線形好,使其壓降損失小、流量大、可調范圍廣、流量特性精度高。適用于工作壓差不大,泄露要求較嚴的介質場合。【詳細說明】
主要技術性能指標:
泄漏率:硬密封Ⅳ級,小于額定流量的10-4 軟密封Ⅵ級,小于額定流量的10-7
回差:不帶定位器,小于全行程的3%; 帶定位器,小于全行程的1%
基本誤差:不帶定位器,小于全行程的±5%; 帶定位器,小于全行程的±1%
死區:不帶定位器,小于全行程的3%; 帶定位器,小于全行程的1%
主要技術參數
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
額定 | 高精度 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 | |||||||||
高容量 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
快開 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 460 | 720 | ||||||||||||||||||||||||
額定行程 M M | 快開閥芯 | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
其他閥芯 | 25 | 38 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
可調范圍 | 50∶1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | JIS10、16、20、30、40K;ANSI125、150、300、600;JPI 125、150、300、600;PN1.6、4.0、6.4mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直線、快開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
閥芯形勢 | 上導向單座塞型閥芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | JB78-59、JB79-59、JB/T79.1-94、JB/T79.2-94、HG20592-2009、ANSI、JIS、DIN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上閥蓋 | 常溫型(-17~230℃);伸長I型(-45~-17℃、230~566℃);伸長Ⅱ型(-200~-45℃);伸長Ⅱ型(-196~-100攝氏度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
執行機構 | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執行機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可配附件 |
注:以上信息僅供參考,如有異議,請與本公司聯系,康創全體員工竭誠為您服務!
¥1275.00/
¥820.00/
¥1000.00/
¥1.00/
¥30.00/
¥1578.00/
¥4999.00/
¥2990.00/
¥918.00/
¥2850.00/
本網頁所展示的有關【KC/康創KC8102Q氣動薄膜單座調節閥調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 江蘇康創自控工程有限公司上海分公司 】提供,由智能裝備網會員【 江蘇康創自控工程有限公司上海分公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【KC/康創KC8102Q氣動薄膜單座調節閥調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【KC/康創KC8102Q氣動薄膜單座調節閥調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)