- 斯派莎克KE73調節(jié)閥氣 面議
- 自力式溫控閥,溫度調 面議
- E04-ESV-PN/EC系列總 面議
- 泰豐智能正品充液閥TR 面議
- 出售全新亞德客 PSL80 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 船用壓力調節(jié)閥ZZYP-1 ¥88.00/
- 船用電動溫度調節(jié)閥ZZ ¥88.00/
普通會員
¥4000.00/
¥3000.00/
¥2880.00/
¥5800.00/
¥3800.00/
¥4800.00/
公稱通徑 | 100 |
---|---|
公稱壓力 | 16 |
連接形式 | 法蘭 |
通用溫度 | 200 |
溫度 | 200 |
壓力 | 16 |
品牌 | 惠高 |
型號 | ZAZP |
ZAZP電動單座調節(jié)閥 ZAZN電動雙座調節(jié)閥 ZAZM電動套筒調節(jié)閥 概述 ZAZ(P、N、M)型電動調節(jié)閥由電動執(zhí)行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種閥的特點。電動調節(jié)閥以單相交流220V電源為動力,接受統(tǒng)一的標準電信號0-10mADC或4-20mADC,自動的控制閥門開度,達到對工作流量、壓力、溫度、液位等參數的自動控制,是生產過程自動調節(jié)的組成之一。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動控制中。規(guī)格與技術參數 |
公稱通徑DN(mm) | 3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
額定流量 系數kv | 單座 | P | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
雙座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | |||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
電動執(zhí)行器型號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C/510/510C | DKZ-510/510C | |||||||||||||
信號 | Ⅱ型0-10mA DC Ⅲ型4-20mA DC | |||||||||||||||
介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
流量特性 | 直線 百分比 | |||||||||||||||
可調范圍 | 30:1 | |||||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50~60Hz | |||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K) 電閉式(B) | |||||||||||||||
閥 體 材 質 | 公 稱 壓 力 (MPa) | 0.6 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 ZG230-450 | |||||||||||||||
4.0 | 低溫: ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
常溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
中溫:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管連接 | 鑄鋼法蘭按JB77-59,鑄鐵法蘭按JB79-59 | ||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封型式按JB77-59,其中PN6.0法蘭按準糟式 鑄鋼法蘭按光滑式,鑄鐵法蘭按凹式 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型),熱片式(中溫型),長勁式(低溫式) |
項目 | 指標 | |
基本誤差% | ±5.0 | |
回差% | 3.0 | |
死區(qū)% | 3.0 | |
泄漏量 | 單座閥 | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
雙座閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 | |
套筒閥 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ級 小于閥的額定容量×10-3 |
¥77.00/
¥200.00/
¥39.00/
¥1100.00/
¥2000.00/
¥3000.00/
¥2344.00/
¥3232.00/
¥1700.00/
¥1000.00/
本網頁所展示的有關【供應電動單座調節(jié)閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海惠高閥門制造有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海惠高閥門制造有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯(lián)系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應電動單座調節(jié)閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【供應電動單座調節(jié)閥】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)