- 斯派莎克KE73調節閥氣 面議
- 自力式溫控閥,溫度調 面議
- E04-ESV-PN/EC系列總 面議
- 泰豐智能正品充液閥TR 面議
- 出售全新亞德客 PSL80 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 船用壓力調節閥ZZYP-1 ¥88.00/套
- 船用電動溫度調節閥ZZ ¥88.00/套
普通會員
¥1500.00/套
標準 | 國標 |
---|---|
材質 | 不銹鋼 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN20-350(mm) |
規格 | DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN1 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 單向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅動方式 | 氣動 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,弱酸堿介質 |
形態 | 柱塞式 |
用途 | 流量控制,調節 |
壓力環境 | 常壓 |
品牌 | 蘇正 |
型號 | ZJHP-16P |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 二通式 |
ZJHP型精小型氣動單座調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻直通單座調節機構組成。閥體為直通單座無底蓋上導向結構,閥芯為柱塞型結構,與普通單座閥相比,具有體積小,重量輕,流量大等特點。適用于流量大,泄漏量要求嚴格的場合。
產品型號 | ||||||
|
主要性能指標 | ||||||||||||
|
主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(Kv) | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 570 | |
流量特性 | 直線;等百分比 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,4.0, 6.4 | ||||||||||||||
配用執行機構型號 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 | |||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
作用方式 | 氣關式;氣開式 | ||||||||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標準20∽100,可選用40∽200,80∽240,20∽60,60∽100 | ||||||||||||||
供氣壓力(MPa) | 0.14∽0 4 | ||||||||||||||
適用溫度(℃) | 常溫型:-20∽200℃ 中溫型:-40∽450℃ | ||||||||||||||
固有可調比(R) | 50:1 |
允許壓差
類別 | 單座式 | 套筒式 | |||||||||||
彈簧范圍(MPa) | 0.02-0.10 | 0.04-0.20 | 0.02-0.10 | 0.04-0.20 | |||||||||
氣源壓力 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | 0.14 | 0.25 | 0.4 | |||||||
公稱通徑 | 閥座直徑(DN) | 氣關 | 氣開 | 氣關 | 氣開 | 氣關 | 氣開 | 氣關 | 氣開 | 氣關 | 氣開 | 氣關 | 氣開 |
| 10 | 6.4 | 4.46 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 6.4 | 3.09 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 5.94 | 1.98 | 6.4 | 5.94 | 6.4 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
20 | 3.34 | 1.11 | 6.4 | 3.34 | 6.4 | 6.4 | |||||||
25 | 25 | 2.14 | 0.71 | 6.4 | 2.14 | 6.4 | 4.99 | 3.0 | 1.5 | 6.4 | 4.5 | 6.4 | 6.4 |
40 | 32 | 1.31 | 0.44 | 6.09 | 1.37 | 6.4 | 3.05 | 2.25 | 1.13 | 6.4 | 3.38 | 6.4 | 6.4 |
40 | 0.84 | 0.28 | 3.9 | 0.84 | 5.26 | 1.95 | |||||||
50 | 50 | 0.53 | 0.18 | 2.5 | 0.53 | 3.39 | 1.25 | 1.95 | 1.18 | 6.4 | 3.54 | 6.4 | 6.4 |
65 | 65 | 0.51 | 0.17 | 2.36 | 0.51 | 3.21 | 1.18 | 2.36 | 1.02 | 6.4 | 3.06 | 6.4 | 6.4 |
80 | 80 | 0.33 | 0.11 | 1.56 | 0.33 | 2.21 | 0.78 | 2.04 | 0.84 | 6.4 | 2.51 | 6.4 | 5.85 |
100 | 100 | 0.21 | 0.07 | 1.0 | 0.21 | 1.35 | 0.5 | 1.67 |
| 6.4 |
| 6.4 |
|
150 | 125 | 0.22 | 0.07 | 1.02 | 0.22 | 1.39 | 0.51 | 1.41 | 0.71 | 6.4 | 2.12 | 6,4 | 4.94 |
150 | 0.15 | 0.05 | 0.71 | 0.15 | 0.97 | 0.35 | |||||||
200 | 200 | 0.08 | 0.028 | 0.40 | O.O8 | 0.54 | 0.20 | 1.41 | 0.57 | 6.4 | 1.71 | 0.4 | 4.00 |
注:
1、以上均為帶閥門定位器;
2、允許誤差為關閉P2=0的狀態下,△P的最大值;
3、最大壓差超過1.0MPa,閥塞、套筒表面堆焊硬質合金。
外形尺寸(單位:mm)
公稱通徑DN |
| L |
| H1 | |||||
D | PN16 | PN | PN64 | 常溫 | 中溫 | PN16 | PN40 | PN64 | |
20 | 285 | 161 | 194 | 206 | 640 | 790 | 52.5 | 52.5 | 62.5 |
25 | 184 | 197 | 210 | 640 | 790 | 57.5 | 57.5 | 67.5 | |
40 | 222 | 235 | 251 | 730 | 895 | 72.5 | 72.5 | 82.5 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 740 | 910 | 80 | 80 | 87.5 | |
65 | 360 | 276 | 292 | 311 | 885 | 1065 | 90 | 90 | 100 |
80 | 298 | 317 | 337 | 900 | 1085 | 97.5 | 97.5 | 105 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 945 | 1155 | 107.5 | 115 | 125 | |
150 | 470 | 451 | 473 | 508 | 1245 | 1395 | 140 | 150 | 170 |
200 | 543 | 568 | 610 | 1560 | 1820 | 167.5 | 187.6 | 202.5 |
一、購物前:有任何問題,可以隨時咨詢哦,我們一定會耐心為你解答的。
二、關于產品的價格:部分網上價格僅供參考,具體產品價格請致電咨詢賣家。
三、關于物流:具體物流方式和費用由買賣雙方協商決定。
聯 系 人:翁正銀 先生 (銷售 經理)
電 話:86 0577 67365650
移動電話: 13738783879
傳 真:86 0577 67368650
地 址:中國 浙江 永嘉縣 甌北碼道工業區東路62號
郵 編:325105
¥320.00/套
¥1582.00/套
¥3800.00/套
¥10500.00/套
¥3039.00/套
¥2650.00/套
¥6259.00/套
¥3000.00/套
¥2995.00/套
¥2400.00/套
本網頁所展示的有關【**】蘇正ZJHP-16P 氣動法蘭單座不銹鋼調節閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 浙江蘇正自控閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 浙江蘇正自控閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【**】蘇正ZJHP-16P 氣動法蘭單座不銹鋼調節閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【**】蘇正ZJHP-16P 氣動法蘭單座不銹鋼調節閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)