- 斯派莎克KE73調節閥氣 面議
- 自力式溫控閥,溫度調 面議
- E04-ESV-PN/EC系列總 面議
- 泰豐智能正品充液閥TR 面議
- 出售全新亞德客 PSL80 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 山東泰豐廠家直供機械 面議
- 船用壓力調節閥ZZYP-1 ¥88.00/個
- 船用電動溫度調節閥ZZ ¥88.00/個
普通會員
¥2750.00/個
¥522.00/個
¥2000.00/個
¥8758.00/個
¥5252.00/個
¥2890.00/個
加工定制 | 是 |
---|---|
材質 | 不銹鋼 |
連接形式 | 法蘭 |
結構形式 | 杠桿式 |
適用介質 | 水 |
壓力環境 | 高壓 |
工作溫度 | 高溫 |
標準 | 國標 |
流動方向 | 雙向 |
驅動方式 | 電磁 |
零部件及配件 | 配件 |
用途 | 截止 |
類型(通道位置) | 三通式 |
口徑 | 大口徑 |
公稱通徑 | 150 |
安裝尺寸 | 150 |
規格 | 150 |
作用對象 | 泵 |
品牌 | 溫州閩嘉特種閥門 |
型號 | 不銹鋼圓型百葉閥 |
百葉閥(圓式)是與電動執行機構配套使用,百葉閥(圓式)具有啟閉力矩小、動作靈敏、性能可靠、口徑大、重量輕等優點。百葉閥(圓式)廣泛應用于冶金、建材、電力、石化、輕工等工業部門的風機、空調機、電收塵和各種大型管道中,百葉閥(圓式)能對粉塵、氣體、進行處電動或手動調節和切斷。
百葉閥(圓式)主要參數:
工作溫度 | -30~250℃ | 使用環境溫度 | 電動執行機構:10~5℃ | |
公稱壓力 | 0.05MPa | 何服放大器:0~45℃ | ||
輸入信號 | 0~10mA或4~20mA | 環境相對濕度 | 電動執行機構:≤95% | |
電源電壓 | 220V 50HZ | 何服放大器:≤85% | ||
死區 | ≤0.8% | 材料 | 閥體閥板 | Q235-A |
回差 | ≤2.5% | 軸 | 20r13 | |
基本誤差 | ±2.5% | 填料 | 聚四氟乙烯 |
ZKYVb-0.05型百葉閥(圓式)
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | b | n-d | 風機 | 重量(kg) |
280 | 324 | 306 | 160 | 570 | 300 | 8 | 8-Φ10 | 4-72 | 60 |
320 | 367 | 350 | 180 | 610 | 16-Φ7 | 70 | |||
360 | 416 | 394 | 650 | 82 | |||||
450 | 512 | 490 | 780 | 365 | 16-Φ10 | 95 | |||
500 | 572 | 550 | 200 | 835 | 125 | ||||
600 | 676 | 650 | 860 | 155 | |||||
180 | 230 | 205 | 160 | 465 | 275 | 8-Φ7 | 9-19 9-26 | 210 | |
200 | 250 | 225 | 485 | 35 | |||||
224 | 284 | 254 | 510 | 45 | |||||
250 | 310 | 280 | 535 | 8-Φ10 | 9-19 9-26 | 60 | |||
280 | 360 | 320 | 565 | 75 | |||||
315 | 395 | 355 | 180 | 650 | 365 | 125 | |||
355 | 435 | 395 | 690 | 140 | |||||
400 | 500 | 450 | 735 | 8-Φ12 | 170 | ||||
450 | 550 | 500 | 780 | 210 | |||||
500 | 620 | 560 | 200 | 900 | 425 | 12-Φ12 | 230 | ||
560 | 680 | 620 | 1000 | 10 | 260 | ||||
630 | 750 | 690 | 1070 | 320 | |||||
710 | 830 | 770 | 1150 | 16-Φ12 | 375 | ||||
800 | 920 | 860 | 260 | 1240 | 9-26 | 475 | |||
900 | 1040 | 970 | 1340 | 16-Φ15 | 525 | ||||
1000 | 1110 | 1065 | 1440 | 4-27 Y5-48 | 645 | ||||
1110 | 1220 | 1170 | 1650 | 12 | 20-Φ15 | 670 | |||
1120 | 1250 | 1190 | 280 | 1660 | 480 | 770 | |||
1200 | 1330 | 1270 | 1740 | 24-Φ15 | G/Y-73 | 870 | |||
1400 | 1520 | 1470 | 320 | 1940 | 640 | 970 | |||
1600 | 1700 | 1660 | 2140 | 28-Φ19 | 1170 | ||||
1800 | 1900 | 1860 | 420 | 2340 | 14 | 1270 | |||
2000 | 2122 | 2060 | 2540 | 1350 | |||||
2200 | 2300 | 2260 | 450 | 2740 | 36-Φ19 | G/Y-73-14 | 1590 | ||
2500 | 2600 | 2560 | 3040 | 1990 | |||||
2800 | 2900 | 2860 | 500 | 3340 | 2890 |
¥1800.00/個
¥1240.00/個
¥987.00/個
面議
¥1100.00/個
¥470.00/個
¥33559.00/個
¥1.00/個
¥3350.00/個
¥1.00/個
本網頁所展示的有關【直銷 電動圓形百葉閥 電動圓形多葉調節閥 不銹鋼圓型百葉閥】的信息/圖片/參數等由的會員【 溫州閩嘉閥門有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 溫州閩嘉閥門有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【直銷 電動圓形百葉閥 電動圓形多葉調節閥 不銹鋼圓型百葉閥】有關的信息/圖片/價格等及提供 【直銷 電動圓形百葉閥 電動圓形多葉調節閥 不銹鋼圓型百葉閥】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)