- 廠家直銷 金比萊 USB2 ¥3.00/個
- 廠家直銷USB3.0母座 ¥1.20/個
- 反沉USB3.0 AF 90度母 ¥0.80/個
- 斜口USB3.0母座 短體1 ¥2.00/個
- 防水TYPE C16P smt貼 ¥4.50/個
- 側插 type c14P USB母 ¥1.50/個
- 金比萊 TYPE C 母座 ¥2.00/個
- TYPE C 24PIN 沉板式 ¥2.00/個
- TYPE-C 24PIN 快充公 ¥1.50/個
普通會員
¥5.00/個
¥8.60/個
¥6.30/個
¥1.68/個
¥1.25/個
¥17.00/個
接口類型 | 直插 |
---|---|
線長 | 看應用 |
形狀 | 圓形 |
應用范圍 | 汽車中控鎖 |
制作工藝 | 組裝 |
接觸件材質 | PVC |
支持卡數 | 多合一 |
品牌 | BOSCH連接器 |
型號 | 1928405167 |
加工定制 | 否 |
深圳市煌盛達科技有限公司成立于2015年,至于致力于原裝進口電子元器件產品,主營:TE,BOSCH,ITT,YAZAKI,SUMITOMO,DELPHI等原裝進口連接器,SAMSUNG進口(三星),CREE(科瑞),SEOUL(首爾)等原裝進口LED,還有IC,電阻電容電子元器件,服務對象包含線束廠,主機廠,燈具廠,電器廠等企業。
282104-1 | 120000 | TE/AMP |
282109-1 | 120000 | TE/AMP |
282403-1 | 120000 | TE/AMP |
282079-2 | 120000 | TE/AMP |
282103-1 | 120000 | TE/AMP |
282080-1 | 120000 | TE/AMP |
282104-1 | 120000 | TE/AMP |
282087-1 | 120000 | TE/AMP |
282105-1 | 120000 | TE/AMP |
282088-1 | 120000 | TE/AMP |
282106-1 | 120000 | TE/AMP |
282089-1 | 120000 | TE/AMP |
282107-1 | 120000 | TE/AMP |
282090-1 | 120000 | TE/AMP |
282108-1 | 120000 | TE/AMP |
282404-1 | 120000 | TE/AMP |
282109-1 | 120000 | TE/AMP |
282465-1 | 120000 | TE/AMP |
282403-1 | 120000 | TE/AMP |
282110-1 | 120000 | TE/AMP |
282466-1 | 120000 | TE/AMP |
281934-2 | 120000 | TE/AMP |
281934-3 | 120000 | TE/AMP |
281934-4 | 120000 | TE/AMP |
282081-1 | 120000 | TE/AMP |
770520-1 | 120000 | TE/AMP |
770678-1 | 22000 | TE/AMP |
776164-1 | 22000 | TE/AMP |
776231-1 | 22000 | TE/AMP |
776163-1 | 22000 | TE/AMP |
776286-1 | 22000 | TE/AMP |
776286-2 | 22000 | TE/AMP |
776286-4 | 22000 | TE/AMP |
776286-5 | 22000 | TE/AMP |
776279-1 | 22000 | TE/AMP |
776279-2 | 22000 | TE/AMP |
776280-1 | 22000 | TE/AMP |
776280-2 | 22000 | TE/AMP |
776275-1 | 22000 | TE/AMP |
776275-2 | 22000 | TE/AMP |
776276-1 | 22000 | TE/AMP |
776276-2 | 22000 | TE/AMP |
776273-1 | 22000 | TE/AMP |
776273-2 | 22000 | TE/AMP |
776273-4 | 22000 | TE/AMP |
776273-5 | 22000 | TE/AMP |
776266-1 | 22000 | TE/AMP |
776266-2 | 22000 | TE/AMP |
776266-4 | 22000 | TE/AMP |
776266-5 | 22000 | TE/AMP |
776267-1 | 22000 | TE/AMP |
776267-2 | 22000 | TE/AMP |
776267-4 | 22000 | TE/AMP |
776267-5 | 22000 | TE/AMP |
776261-1 | 22000 | TE/AMP |
776261-2 | 22000 | TE/AMP |
776261-4 | 22000 | TE/AMP |
776261-5 | 22000 | TE/AMP |
776262-1 | 22000 | TE/AMP |
776262-2 | 22000 | TE/AMP |
776262-4 | 22000 | TE/AMP |
776262-5 | 22000 | TE/AMP |
770680-1 | 22000 | TE/AMP |
770680-2 | 22000 | TE/AMP |
770680-4 | 22000 | TE/AMP |
770680-5 | 22000 | TE/AMP |
776087-1 | 22000 | TE/AMP |
776087-2 | 22000 | TE/AMP |
776087-4 | 22000 | TE/AMP |
776087-5 | 22000 | TE/AMP |
770669-1 | 22000 | TE/AMP |
770669-2 | 22000 | TE/AMP |
770669-4 | 22000 | TE/AMP |
770669-5 | 22000 | TE/AMP |
776200-1 | 22000 | TE/AMP |
776200-2 | 22000 | TE/AMP |
776200-4 | 22000 | TE/AMP |
776200-5 | 22000 | TE/AMP |
776228-1 | 22000 | TE/AMP |
776228-2 | 22000 | TE/AMP |
776228-4 | 22000 | TE/AMP |
776228-5 | 22000 | TE/AMP |
776164-1 | 22000 | TE/AMP |
776164-2 | 22000 | TE/AMP |
776164-4 | 22000 | TE/AMP |
776164-5 | 22000 | TE/AMP |
776230-1 | 22000 | TE/AMP |
776230-2 | 22000 | TE/AMP |
776230-4 | 22000 | TE/AMP |
776230-5 | 22000 | TE/AMP |
776231-1 | 22000 | TE/AMP |
776231-2 | 22000 | TE/AMP |
776231-4 | 22000 | TE/AMP |
776231-5 | 22000 | TE/AMP |
770520-1 | 22000 | TE/AMP |
770520-3 | 22000 | TE/AMP |
770854-1 | 22000 | TE/AMP |
770854-3 | 22000 | TE/AMP |
770678-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776279-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776279-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776280-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776280-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776275-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776275-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776276-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776276-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776266-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776266-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776266-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776266-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776267-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776267-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776267-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776267-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776261-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776261-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776261-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776261-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776262-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776262-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776262-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776262-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776087-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776087-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776087-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776087-5 | 22000 | TE/AMP |
1-770669-1 | 22000 | TE/AMP |
1-770669-2 | 22000 | TE/AMP |
1-770669-4 | 22000 | TE/AMP |
1-770669-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776200-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776200-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776200-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776200-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776228-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776228-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776228-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776228-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776180-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776180-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776180-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776180-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776163-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776163-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776163-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776163-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776230-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776230-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776230-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776230-5 | 22000 | TE/AMP |
1-776231-1 | 22000 | TE/AMP |
1-776231-2 | 22000 | TE/AMP |
1-776231-4 | 22000 | TE/AMP |
1-776231-5 | 22000 | TE/AMP |
828904-1 | 22000 | TE/amp |
2-1411573-1 | 22000 | TE/amp |
1827570-2 | 22000 | TE/amp |
1452668-1 | 22000 | TE/amp |
968075-2 | 22000 | TE/amp |
1393366-1 | 22000 | TE/amp |
1-1718645-1 | 22000 | TE/amp |
965999-2 | 22000 | TE/amp |
929939-1 | 22000 | TE/amp |
929027-1 | 22000 | TE/amp |
1544551-1 | 22000 | TE/amp |
87439-0900 | 22000 | molex |
39012201 | 22000 | molex |
430452421 | 22000 | molex |
345660803 | 22000 | molex |
345860001 | 22000 | molex |
901420012 | 22000 | molex |
34824-0124 | 22000 | molex |
174057-2 | 22000 | TE/amp |
1-968700-1 | 22000 | TE/amp |
1-928918-1 | 22000 | TE/amp |
1-1564518-1 | 22000 | TE/amp |
1-1564512-1 | 22000 | TE/amp |
1-1564414-1 | 22000 | TE/amp |
1-1564520-1 | 22000 | TE/amp |
282087-1 | 22000 | TE/amp |
794406-3 | 22000 | TE/amp |
1-480701-0 | 22000 | TE/amp |
1-480700-0 | 22000 | TE/amp |
1-480711-0 | 22000 | TE/amp |
1-480710-0 | 22000 | TE/amp |
1-480703-0 | 22000 | TE/amp |
1-480702-0 | 22000 | TE/amp |
1-480705-0 | 22000 | TE/amp |
1-480704-0 | 22000 | TE/amp |
1-480709-0 | 22000 | TE/amp |
1-480708-0 | 22000 | TE/amp |
350536-1 | 22000 | TE/amp |
350218-1 | 22000 | TE/amp |
¥2.00/個
¥6.72/個
¥0.70/個
¥0.56/個
¥0.28/個
¥13.00/個
¥16.00/個
¥0.60/個
¥3.00/個
¥0.52/個
本網頁所展示的有關【1928405167 BOSCH進口連接器,連接器廠家,連接器批發 連接器價格,汽車接插件,深圳連接器 BOSCH連接器】的信息/圖片/參數等由的會員【 深圳市煌盛達科技有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 深圳市煌盛達科技有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【1928405167 BOSCH進口連接器,連接器廠家,連接器批發 連接器價格,汽車接插件,深圳連接器 BOSCH連接器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【1928405167 BOSCH進口連接器,連接器廠家,連接器批發 連接器價格,汽車接插件,深圳連接器 BOSCH連接器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)