- DALSA達爾薩工業相機 面議
- MYUTRON優創工業鏡頭 面議
- RICOH理光工業鏡頭 面議
- 皆愛JAI工業相機 面議
- 東芝泰力TOSHIBA TELI 面議
- 巴斯勒Basler工業相機 面議
- 皆愛JAI工業相機 面議
- 東芝泰力TOSHIBA TELI 面議
- 巴斯勒Basler工業相機 面議
普通會員
¥2800.00/臺
¥1900.00/臺
¥1288.00/臺
額定電壓 | 220V |
---|---|
功率 | 1.5KW |
執行質量標準 | 歐標 |
冷暖類型 | 冷暖型 |
空調功率 | 1500W |
品牌 | BOTUWE/博圖 |
型號 | BCW-1500 |
加工定制 | 是 |
空調技術 | 定速 |
質量認證 | ROHS |
能耗等級 | 四級 |
斷電保護 | 有保護 |
室內機噪音 | 40-60db |
1. 半嵌入式安裝結構,有效提高戶外防水防塵等級,運行有保障。
2. 智能控制器,帶數據采集功能,具有通訊功能RS485,能與客戶的系統實現聯網;
3.主要部件均通過CE認證,電氣元件均符合歐盟RoHS指令的要求,設計壽命按照8年運行工況;
4.戶外機柜溫控的特別邏輯模式,確保節能效率優化,可調節風機循環工作模式;
5.采用防護等級高達IP65等級循環風機,出廠經全方位無死角淋水實驗,適合戶外使用環境。
6.高效內螺紋銅管換熱器,散熱系數高效果出眾.特有親水涂層紊流式開窗片,換熱效果增強20%。
7.空調系統設置多重保護功能,具有高壓、低壓、過熱過流等保護開關,提高空調的運行穩定性能。
戶外機柜空調系列 2 技術參數
2 technical parameters of air conditioning series in outdoor cabinet
型 號 | Model | Unit | BCW-03 | BCW-04 | BCW-06 | BCW-08 | BCW-10 | BCW-12 | BCW-15 | BCW-20 | BCW-25 | BCW-30 | BCW-35 | |
制冷量 | Cooling capacity | W | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
柜內溫度范圍 Cabinet Temp limits | ℃ | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | +25 ~ +38 | ||
柜外溫度范圍 Ambient Temp limits | ℃ | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | -40 ~ +55 | ||
系統耐壓 | Circuit max pressure | bar | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
電 源 | Power | V/ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | |
工作電流 | Rated current | A | 1.25 | 1.3 | 1.63 | 1.86 | 1.93 | 2.2 | 2.75 | 3.38 | 4.09 | 5.63 | 6.18 | |
輸入功率 | Input power | W | 220 | 240 | 360 | 410 | 426 | 485 | 605 | 745 | 900 | 1240 | 1360 | |
柜內循環風量 Cabinet air volume | M3/h | 160 | 160 | 200 | 230 | 250 | 360 | 400 | 560 | 640 | 780 | 830 | ||
柜外循環風量 Ambient air volume | M3/h | 280 | 280 | 450 | 450 | 540 | 580 | 620 | 950 | 1150 | 1380 | 1420 | ||
冷 媒 | Refrigerant | Kind | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | R134A R22 | |
內部防護等級 Ambient protection ration | IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||
外部防護等級 Ambient protection ration | IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||
噪 音 | Noise lever | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 68 | 68 | 70 | 72 | |
重 量 | Weight | kg | 16 | 18 | 23 | 25 | 34 | 36 | 38 | 45 | 48 | 58 | 60 | |
| 寬W | mm | 353 | 353 | 455 | 455 | 482 | 482 | 482 | 460 | 460 | 550 | 550 | |
外形尺寸Dimension | 高H | mm | 583 | 583 | 692 | 692 | 781 | 781 | 781 | 1087 | 1087 | 1208 | 1208 | |
深D | mm | 165 | 165 | 155 | 155 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 220 | 220 |
說明:1. 測試工況為電柜內側干球濕度 35℃,濕球溫度 26℃,電柜外側干球溫度 35℃。
2. 以上產品參數是標準型號,如需更大冷量或定制產品,請致電本公司詳詢。
¥3500.00/臺
¥600.00/臺
¥100.00/臺
面議
¥1450.00/臺
面議
面議
¥63.00/臺
¥600.00/臺
¥200.00/臺
本網頁所展示的有關【機床空調 高品質機柜空調 戶外使用機柜空調 進口品牌空調 防威圖機柜空調 工業空調 機床配電柜空調】的信息/圖片/參數等由的會員【 蘇州博圖制冷設備有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 蘇州博圖制冷設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【機床空調 高品質機柜空調 戶外使用機柜空調 進口品牌空調 防威圖機柜空調 工業空調 機床配電柜空調】有關的信息/圖片/價格等及提供 【機床空調 高品質機柜空調 戶外使用機柜空調 進口品牌空調 防威圖機柜空調 工業空調 機床配電柜空調】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)