- 一體式太陽能警示燈價 ¥1.00/臺
- FUJI電線キャブタイヤ 面議
- CEIA感應加熱系統應用 ¥1.00/臺
- CEIA感應加熱/焊接系 ¥1.00/臺
- 【科普】CEIA感應加熱 ¥1.00/臺
- 2025年波蘭焊接展WELD 面議
普通會員
¥1056.00/臺
¥5757.00/臺
¥101.00/臺
¥150.00/臺
¥32.00/臺
¥2900.00/臺
額定電壓 | 220 |
---|---|
品牌 | GE |
型號 | CL10A300MN AC220V |
CL系列三極和四極接觸器
| 25 | 35 | 35 | 50 | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無焊結,gL-gG (A) | 10 | 10 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 140 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每極阻抗 (mΩ) | 2.35 | 2.35 | 2.41 | 1.65 | 1.28 | 1.28 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每極功率耗散 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-1 (W) | 1.47 | 1.47 | 2.46 | 3.34 | 2.59 | 4.6 | 3.42 | 6.89 | 6.86 | 10.4 | 10.4 | 14.89 | 14.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-3 (W) | 0.19 | 0.34 | 0.78 | 1.03 | 0.8 | 1.31 | 1.52 | 1.36 | 2.12 | 3.63 | 5.5 | 6.86 | 8.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨近兩極間 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電極與大地間 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入與輸出間 (MΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
備注1:
本店寶貝為了統一標價均為不含稅單價,若買家需開17%增值稅發票或普通發票,需加稅點,本店可以開據,具體情況請咨詢店主,但公司財物規定:開17%增票條件(銷售金額必需達到2000元及以上,至于2000元以下,此筆金額可以預留我公司,等下次湊滿金額再開);開普票沒有金額限制。
備注2:
本店所售寶貝有分:現貨產品與訂貨產品,現貨產品買家拍下付款當天或次日發貨(特殊情況),至于訂貨產品交貨周期有長有短,所以訂貨之前請買家咨詢賣家,溝通好再訂貨,以免大家不愉快,謝謝合作!
備注3:
本店所售寶貝的物流信息中的運費均為單件費用,運費中的平郵代表:“物流運費”; 快遞代表“圓通速遞”; 若需發順豐及其它速遞費用請咨詢賣家,所有運費都不包括(新疆,西藏,青海,寧夏,內蒙古及偏遠地區), 為了大家能長期合作,請雙方協商好運費及其它事項再拍,謝謝合作!
¥297.10/臺
¥401.02/臺
面議
¥1200.00/臺
¥110.00/臺
¥4.80/臺
¥860.00/臺
¥5.00/臺
¥33.50/臺
面議
本網頁所展示的有關【供應美國GE通用 CL10A300M 交流接觸器 **特價】的信息/圖片/參數等由的會員【 樂清市偉騰自動化有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 樂清市偉騰自動化有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應美國GE通用 CL10A300M 交流接觸器 **特價】有關的信息/圖片/價格等及提供 【供應美國GE通用 CL10A300M 交流接觸器 **特價】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)