產品認證 | CCC |
產品系列 | AF |
額定電壓 | 220 |
品牌 | ABB |
加工定制 | 否 |
主觸點控制電路 | AF 1350-30-11 |
常開主觸頭數量 | AF 1350-30-11 |
常閉輔助觸頭數量 | AF 1350-30-11 |
常閉主觸頭數量 | AF 1350-30-11 |
常開輔助觸頭數量 | AF 1350-30-11 |
AF 1350-30-11 1350 860 475 10029573 42,964.00
AF 1650-30-11 1650 1050 560 100 - 250V AC / DC 10029574 55,852.00
AF 2050-30-11 2050 - - 10084527 72,937.00
1/ 11
1) 銷售條件按ABB的標準銷售條款執行,若有需要請與ABB低壓部查詢。
2014參考價目表 2) 物料號和價格以ABB物流系統內的資料為準。 3)"*"此產品為常規銷售產品
控制產品
接觸器 (直流線圈) - GAF 型
型號額定工作電流線圈電壓物料號參考價
DC-1, 1000V
(A) (RMB)
GAF 185-10-11
275
20-60V DC 10111553 6,377.00
GAF 185-10-11 48-130V AC/DC 10111554 6,377.00
GAF 185-10-11 100-250V AC/DC 10111552 6,377.00
GAF 460-10-11
700
24-60V DC 10111559 12,030.00
GAF 460-10-11 48-130V AC/DC 10111561 12,030.00
GAF 460-10-11 100-250V AC/DC 10111558 12,030.00
GAF 460-10-11 250-500V AC/DC 10111560 12,030.00
GAF 1250-10-11
1250
24-60V DC 10111567 34,489.00
GAF 1250-10-11 48-130V AC/DC 10111569 34,489.00
GAF 1250-10-11 100-250V AC/DC 10111566 34,489.00
GAF 1250-10-11 250-500V AC/DC 10111568 34,489.00
GAF 1650-10-11 1650 100-250V AC/DC 10111570 66,140.00
GAF 2050-10-11 2050 100-250V AC/DC 10111571 86,373.00
1/12
1) 銷售條件按ABB的標準銷售條款執行,若有需要請與ABB低壓部查詢。
2) 物料號和價格以ABB物流系統內的資料為準。 3)"*"此產品為常規銷售產品 2014參考價目表
控制產品
接觸器 (直流線圈) - VBC (三極)
型號電動機功率線圈電壓
V DC
物料號參考價
**大 220 V / 240 V (RMB)
(kW)
380 V / 440 V
(kW)
VBC 6-30-01
2.2 4
24 82202423 296.00
VBC 6-30-01 110-125 10000950 296.00
VBC 6-30-01 220-240 10000951 296.00
VBC 7-30-01
3.0 5.5
24 82202490 322.00
VBC 7-30-01 110-125 82205992 322.00
VBC 7-30-01 220-240 82205993 322.00
小型可逆接觸器
VBC 6-30-01
1/ 13
1) 銷售條件按ABB的標準銷售條款執行,若有需要請與ABB低壓部查詢。
2014參考價目表 2) 物料號和價格以ABB物流系統內的資料為準。 3)"*"此產品為常規銷售產品
控制產品
接觸器 (直流線圈) - BC, EK (四極)
EK 150
型號額定工作電流線圈電壓
V DC
物料號參考價
(RMB)
**大 AC 1
θ u001f 40 °C
(A)
**大 AC 3
400 V
(A)
BC 6-40-00 24 82202005 190.00
BC 6-40-00 20 12 110-125 82201766 190.00
BC 6-40-00 220-240 82201768 190.00
BC 7-40-00
20 12
24 82205995 214.00
BC 7-40-00 110-125 82201810 214.00
EK 110-40-21 24 82205390 11,353.00
EK 110-40-21 200 120 110 82205386 11,353.00
EK 110-40-21 220 82205389 11,353.00
EK 150-40-21 24 82205419 12,548.00
EK 150-40-21 250 145 110 82205415 12,548.00
EK 150-40-21 220 82205418 12,548.00
EK 175-40-21 24 82205455 10,399.00
EK 175-40-21 300 210 110 82205447 10,399.00
EK 175-40-21 220 82205452 10,399.00
EK 210-40-21 24 82205491 13,792.00
EK 210-40-21 350 210 110 82205483 13,792.00
EK 210-40-21 220 82205488 13,792.00
EK 370-40-21 24 82205517 16,729.00
EK 370-40-21 550 400 110 82205514 16,729.00
EK 370-40-21 220 82205516 16,729.00
EK 550-40-21 24 82205540 20,331.00
EK 550-40-21 800 550 110 82205537 20,331.00
EK 550-40-21 220 82205539 20,331.00
EK 1000-40-21 1000 – 110 10030170 25,647.00
EK 1000-40-21 220 10030171 25,647.00
1/14
1) 銷售條件按ABB的標準銷售條款執行,若有需要請與ABB低壓部查詢。
2) 物料號和價格以ABB物流系統內的資料為準。 3)"*"此產品為常規銷售產品 2014參考價目表
控制產品
拍合式接觸器 - IORR (三極)
型號額定工作電流電動機功率線圈電壓物料號參考價
**大 AC 1 **大 AC 3 AC2 ... AC3 V AC
θ u001f 40 °C (A) 400 V (A) 380 / 400V (kW) (RMB)
IORR 1400-30-11 110 10082218 92,018.00
IORR 1400-30-11 1350 1060 630 220 10082219 92,018.00
IORR 1400-30-11 380 10082220 92,018.00
IORR 1700-30-11 110 10082272 112,811.00
IORR 1700-30-11 1650 1260 750 220 10082273 112,811.00
IORR 1700-30-11 380 10082274 112,811.00
IORR 2100-30-11 110 10111042 132,963.00
IORR 2100-30-11 2000 1520 900 220 10111043 132,963.00
IORR 2100-30-11 380 10111044 132,963.00
IORR(交流線圈)
IORR
切換
電容器用接觸器 - UA 型
UA 50-30
用于三相
電容器
注: 1) 本表格僅適用于單步投切方案 ,選型時千萬注意,以避免不必要的損失。
2) 客戶在采用自動多步投切方案時, 如選用不帶RA的產品,務必按照ABB推薦的RC方案選型,切換電容器用 接觸器需
要降容。
型號在 Ue 50 / 60 Hz 時 Kvar 額定值,θ u001f 40 °C 線圈電壓
50 / 60Hz
物料號參考價
230/240V 400/415V 440V 500/550V 660/690V (V) (RMB)
UA 26-30-10 24 / 24 10086093 341.00
UA 26-30-10
12 20 22 22 30
110 / 110-120 10085971 341.00
UA 26-30-10 220-230 / 230-240 *10086091 341.00
UA 26-30-10 380-400 / 400-415 10086094 341.00
UA 30-30-10 24 / 24 10086107 436.00
UA 30-30-10
16 27.5 30 34 45
110 / 110-120 10086104 436.00
UA 30-30-10 220-230 / 230-240 *10086105 436.00
UA 30-30-10 380-400 / 400-415 10086108 436.00
UA 50-30-00 24 / 24 10092777 772.00
UA 50-30-00
20 33 36 40 55
110 / 110-120 10092780 772.00
UA 50-30-00 220-230 / 230-240 *10092776 772.00
UA 50-30-00 380-400 / 400-415 10092782 772.00
UA 63-30-00 24 / 24 10092786 986.00
UA 63-30-00
25 45 50 50 70
110 / 110-120 10092789 986.00
UA 63-30-00 220-230 / 230-240 *10092785 986.00
UA 63-30-00 380-400 / 400-415 10092791 986.00
UA 75-30-00 24 / 24 10092795 1,288.00
UA 75-30-00
30 50 55 62 75
110 / 110-120 10092798 1,288.00
UA 75-30-00 220-230 / 230-240 *10092794 1,288.00
UA 75-30-00 380-400 / 400-415 10092800 1,288.00
UA 95-30-11 24 / 24 10103478 2,324.00
UA 95-30-11
35 60 / 65 65 70 86
110 / 110-120 10095782 2,324.00
UA 95-30-11 220-230 / 230-240 *10095781 2,324.00
UA 95-30-11 380-400 / 400-415 10095783 2,324.00
UA 110-30-11 24 / 24 10103484 2,717.00
UA 110-30-11
40 74 75 80 90
110 / 110-120 10095790 2,717.00
UA 110-30-11 220-230 / 230-240 *10095789 2,717.00
UA 110-30-11 380-400 / 400-415 10095791 2,717.00