- 德國SCHISCHEK斯凱科 ¥19000.00/
- E04-EMC總線閥島 面議
- Staubli史陶比爾LS225 面議
- 港口油罐區有線型雷閃 ¥36500.00/
- 25*25*1.4mm316不銹鋼 ¥23.00/
- 廠家批發定制蓄電池接 面議
- 山東森宇重工機械有限 ¥15.00/
- 包郵程力楚勝吸糞車吸 ¥50.00/
- 氣動元件空壓機氣管快 ¥0.98/
普通會員
¥10.00/
顏色分類 | 請聯系客服下單 |
---|
現貨各類彈簧一覽表
DIY彈簧點擊購買
外徑2-20mm 長度5-120mm的壓簧 (線粗*外徑*長度)
點擊下方現貨尺寸 直接購買!
壓簧
外徑2 | 0.2*2*5-50 | 0.3*2*5-50 | |||
外徑2.5 | 0.2*2.5*5-50 | 0.3*2.5*5-50 | |||
外徑3 | 0.2*3*5-50 | 0.3*3*5-50 | 0.4*3*5-50 | ||
外徑3.5 | 0.2*3.5*5-50 | ||||
外徑4 | 0.2*4*5-50 | 0.3*4*5-50 | 0.4*4*5-50 | 0.5*4*5-50 | 0.6*4*5-50 |
外徑5 | 0.3*5*5-50 | 0.4*5*5-50 | 0.5*5*5-50 | 0.6*5*5-50 | 0.7*5*5-50 |
外徑6 | 0.3*6*5-50 | 0.4*6*5-50 | 0.5*6*5-50 | 0.6*6*5-50 | 0.7*6*5-50 |
0.8*6*5-50 | 0.9*6*5-50 | 1.0*6*5-50 | |||
外徑7 | 0.5*7*5-50 | 0.6*7*5-50 | 0.7*7*5-50 | 0.8*7*5-50 | 0.9*7*5-50 |
1.0*7*5-50 | |||||
外徑8 | 0.5*8*10-50 | 0.6*8*5-50 | 0.7*8*10-50 | 0.8*8*10-50 | 0.9*8*15-100 |
1.0*8*10-120 | 1.2*8*10-80 | ||||
外徑9 | 0.5*9*10-50 | 0.7*9*10-50 | 0.8*9*10-50 | 0.9*9*10-100 | 1.0*9*10-100 |
1.2*9*10-80 | |||||
外徑10 | 0.5*10*10-50 | 0.7*10*10-50 | 0.8*10*10-50 | 0.9*10*10-100 | 1.0*10*10-100 |
1.2*10*10-80 | 1.3*10*10-120 | 1.4*10*10-120 | 1.5*10*10-120 | 1.6*10*10-120 | |
外徑11 | 0.5*11*10-50 | 0.9*11*10-100 | 1.0*11*10-100 | 1.2*11*10-80 | 1.3*11*10-120 |
1.4*11*10-120 | 1.5*11*10-120 | 1.6*11*10-120 | |||
外徑12 | 0.5*12*10-50 | 0.8*12*10-100 | 0.9*12*10-100 | 1.0*12*10-100 | 1.2*12*10-80 |
1.3*12*10-120 | 1.4*12*10-120 | 1.5*12*10-120 | 1.6*12*10-120 | ||
外徑13 | 0.9*13*10-100 | 1.0*13*10-100 | 1.2*13*10-80 | 1.3*13*10-120 | 1.4*13*10-120 |
1.5*13*10-120 | 1.6*13*10-120 | ||||
外徑14 | 0.9*14*10-100 | 1.0*14*10-100 | 1.2*14*10-80 | 1.3*14*10-120 | 1.4*14*10-120 |
1.5*14*10-120 | 1.6*14*10-120 | ||||
外徑15 | 1.0*15*10-100 | 1.2*15*10-80 | 1.3*15*10-120 | 1.4*15*10-120 | 1.5*15*10-120 |
1.6*15*10-120 | |||||
外徑16 | 1.0*16*10-100 | 1.2*16*10-100 | 1.3*16*10-120 | 1.4*16*10-120 | 1.5*16*10-120 |
1.6*16*10-120 | |||||
外徑17 | 1.0*17*10-100 | 1.2*17*10-100 | 1.4*17*10-100 | ||
外徑18 | 1.0*18*10-120 | 1.2*18*20-100 | 1.4*18*10-120 | ||
外徑19 | 1.0*19*10-120 | 1.2*19*20-100 | 1.4*19*10-120 | ||
外徑20 | 1.0*20*10-120 | 1.2*20*20-100 | 1.4*20*10-120 |
DIY彈簧點擊購買
外徑2-40mm 長度20-290毫米的拉簧
點擊下方現貨尺寸直接購買!
拉簧
外徑2 | 0.2*2*20-90 | 0.3*2*20-100 | 0.3*2*50-110 | ||
外徑2.5 | 0.3*2.5*30-90 | 0.3*2.5*20-100 | |||
外徑3 | 0.3*3*20-100 | 0.3*3*50-110 | 0.4*3*20-90 | 0.4*3*50-110 | 0.5*3*40-150 |
外徑3.5 | 0.3*3.5*20-100 | 0.4*3.5*20-100 | |||
外徑4 | 0.4*4*20-100 | 0.5*4*20-100 | 0.8*4*30-100 | ||
外徑5 | 0.5*5*20-100 | 0.6*5*30-110 | 0.8*5*40-110 | 1.0*5*40-120 | 0.7*5*30-110 |
外徑6 | 0.5*6*30-260 | 0.6*6*30-260 | 0.7*6*30-260 | 0.8*6*30-260 | 0.9*6*30-260 |
1.0*6*30-260 | |||||
外徑7 | 0.5*7*40-260 | 0.6*7*40-260 | 0.8*7*40-260 | 0.9*7*40-260 | 1.0*7*40-260 |
外徑8 | 0.5*8*30-260 | 0.7*8*30-260 | 0.8*8*30-260 | 0.9*8*30-260 | 1.0*8*30-260 |
1.2*8*30-260 | 1.6*8*30-260 | ||||
外徑9 | 0.9*9*50-260 | 1.0*9*50-260 | 1.2*9*50-260 | ||
外徑10 | 0.8*10*40-260 | 1.0*10*40-260 | 1.2*10*40-260 | 1.5*10*40-260 | 1.6*10*40-260 |
外徑11 | 1.4*11*60-280 | ||||
外徑12 | 0.8*12*40-280 | 1.0*12*40-280 | 1.2*12*40-280 | 1.5*12*40-280 | 1.6*12*40-280 |
2.0*12*40-280 | |||||
外徑13 | 1.0*13*60-280 | 1.2*13*60-280 | 1.4*13*60-280 | 1.6*13*60-280 | 2.0*13*60-280 |
外徑14 | 1.2*14*50-280 | 1.4*14*50-280 | 1.5*14*50-280 | 2.0*14*50-280 | |
外徑15 | 1.0*15*65-280 | 1.2*15*65-280 | 1.5*15*65-280 | 1.8*15*65-280 | 2.0*15*65-280 |
2.5*15*65-280 | |||||
外徑16 | 1.4*16*60-280 | 1.6*16*60-280 | 1.8*16*60-280 | 2.0*16*60-280 | 2.3*16*60-280 |
2.6*16*60-280 | 3.0*16*60-280 | ||||
外徑17 | 2.0*17*90-290 | ||||
外徑18 | 1.6*18*70-290 | 1.8*18*70-290 | 2.0*18*70-290 | 2.5*18*70-290 | |
外徑19 | 2.0*19*90-290 | 2.3*19*90-290 | 3.0*19*90-290 | ||
外徑20 | 1.0*20*60-290 | 1.6*20*60-290 | 1.8*20*60-290 | 2.0*20*60-290 | 2.5*20*60-290 |
3.0*20*60-290 | |||||
外徑22 | 2.0*22*100-290 | 2.6*22*100-290 | 3.0*22*100-290 | 4.0*22*100-290 | |
外徑25 | 2.0*25*120-290 | 2.6*25*120-290 | 3.0*25*120-290 | 3.5*25*120-290 | 4.0*25*120-290 |
外徑28 | 2.5*28*130-290 | 3.0*28*130-290 | 4.0*28*130-290 | ||
外徑30 | 1.6*30*90-290 | 2.5*30*90-290 | 3.0*30*90-290 | 3.5*30*90-290 | 4.0*30*90-290 |
外徑32 | 3.2*32*100-290 | 3.6*32*100-290 | 4.0*32*100-290 | ||
外徑36 | 4.0*36*120-290 | ||||
外徑40 | 4.0*40*120-290 |
DIY彈簧點擊購買
現貨扭簧購買鏈接如下
線徑0.4 線徑0.5 線徑0.6
線徑0.7 線徑0.8 線徑0.9
線徑1.0 線徑1.1 線徑1.2
線徑1.3 線徑1.4 線徑1.5
線徑1.6 線徑1.7 線徑1.8
線徑1.9 線徑2.0
DIY彈簧點擊購買
現貨塔簧購買鏈接如下
線徑0.2 線徑0.3 線徑0.35
線徑0.4 線徑0.45 線徑0.5
線徑0.6 線徑0.7 線徑0.8
線徑0.9 線徑1.0 線徑1.2
DIY彈簧點擊購買
購買彈簧鋼壓簧長度300
購買彈簧鋼拉簧長度300
購買不銹鋼壓簧長度300
購買不銹鋼拉簧長度300
如果上述沒有您要的規格,請點擊定制
¥3.50/
¥5.50/
¥12.50/
¥30.00/
¥12.00/
¥15.00/
¥2.00/
¥5.00/
¥8.25/
¥230.00/
本網頁所展示的有關【eps泡沫成型機脫模彈簧頂桿閥門不銹鋼快速接頭六角棒支架密封圈】的信息/圖片/參數等由的會員【 如皋市榮杰彈簧有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 如皋市榮杰彈簧有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【eps泡沫成型機脫模彈簧頂桿閥門不銹鋼快速接頭六角棒支架密封圈】有關的信息/圖片/價格等及提供 【eps泡沫成型機脫模彈簧頂桿閥門不銹鋼快速接頭六角棒支架密封圈】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)