加工定制 | 是 |
材質(zhì) | 尼龍 |
規(guī)格 | 塑料波紋軟管快速接頭 尼龍卡箍式SM-AD18.5-M20*1.5 |
公稱直徑 | 34.5(mm) |
連接型式 | 卡箍式 |
適用范圍 | SM型塑料軟管接頭是塑料波紋管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng) |
品牌 | 惠鵬 |
型號(hào) | SM |
【【惠鵬管業(yè)】塑料波紋軟管快速接頭 尼龍卡箍式SM-AD34.5 PG29
產(chǎn)品材質(zhì) | 高品質(zhì)尼龍材質(zhì),外層夾緊圈 普通塑料也供應(yīng)的 |
工作溫度 | -40~+110℃ |
顏 色 | 黑色 |
螺紋規(guī)格 | 公制螺紋(Mefric)/德制螺紋(PG)/英制螺紋(G) |
使用方法 | SM型塑料軟管接頭是PA塑料波紋管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上,只需軟管插入接口即可。 |
【小提醒:本產(chǎn)品SM快速接頭是尼龍扒開式接頭,下圖有操作流程示意圖,安裝簡(jiǎn)單,方便快捷,能很好的將接頭固定于波紋管上。由于波紋管快速接頭型號(hào)較多,如果您需要的是密封性能,防水性能好的,推薦您使用HP-SMF防水性浪管接頭:"防水浪管接頭"需要請(qǐng)點(diǎn)擊: //detail./offer/42042561157.html】
實(shí)際成交單價(jià)歡迎在線咨詢
SM型波紋管接頭規(guī)格表
型號(hào) | 適配軟管 | 螺紋尺寸公制 | AG外徑(mm) | AG內(nèi)徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個(gè)/包 |
HP-SM-M12 | AD10.0 | M12×1.5 | 12.0 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-M16 | AD13.0 | M16×1.5 | 16.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-M18 | AD15.8 | M18×1.5 | 18.0 | 12.0 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD18.5 | M20×1.5 | 20.0 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M24 | AD21.2 | M24×1.5 | 24.0 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-M25 | AD25.0 | M25×1.5 | 25.0 | 19.5 | 14 | 30.0 | 50 |
HP-SM-M27 | AD28.5 | M27×2.0 | 27.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-M32(非標(biāo)定制) | AD34.5 | M32×1.5 | 32.0 | 26.0 | 20 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M36 | AD34.5 | M36×2.0 | 36.0 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-M48 | AD42.5 | M48×2.0 | 48.0 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-M60 | AD54.5 | M60×2.0 | 60.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
型號(hào) | 適配軟管 | 螺紋尺寸 | AG外徑(mm) | AG內(nèi)徑(mm) | GL (mm) | H | 包裝單位個(gè)/包 |
HP-SM-PG7 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10 | 18.0 | 100 |
HP-SM-PG9 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10 | 10 | 19.0 | 100 |
HP-SM-PG11 | AD15.8 | PG11 | 18.4 | 12.5 | 10 | 23.0 | 50 |
HP-SM-PG13.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 25.0 | 50 |
HP-SM-PG16 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13 | 27.0 | 50 |
HP-SM-PG21 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 22.0 | 14 | 33.0 | 20 |
HP-SM-PG29 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14 | 35.0 | 10 |
HP-SM-PG36 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.5 | 15 | 38.5 | 8 |
HP-SM-PG48 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 53.0 | 16 | 39.0 | 5 |
非標(biāo)定制類螺紋(非標(biāo)定制類的接頭屬于正宗尼龍材質(zhì),直插式尼龍接頭)
HP-SM-M18 | AD13.0 | M18×1.5 | | | | | |
HP-SM-M20 | AD13.0 | M20×1.5 | | | | | |
HP-SM-M20 | AD15.8 | M20×1.5 | | | | | |
HP-SM-M20 | AD21.2 | M20×1.5 | | | | | |
HP-SM-M25 | AD21.2 | M25×1.5 | | | | | |
HP-SM-M25 | AD28.5 | M25×1.5 | | | | | |
HP-SM-M32 | AD34.5 | M32×1.5 | | | | | |
HP-SM-M40 | AD42.5 | M40×2.0 | | | | | |
HP-SM-M50 | AD54.5 | M50×1.5 | | | | | |
| | | | | | | |
【您可能需要的是另外一種快速接頭:"防水浪管接頭"需要請(qǐng)點(diǎn)擊: //detail./offer/42042561157.html】
價(jià)格說明
一般情況下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【【惠鵬管業(yè)】塑料波紋軟管快速接頭 尼龍卡箍式SM-AD34.5 PG29】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 無錫惠鵬科技有限公司 】提供,由智能裝備網(wǎng)會(huì)員【 無錫惠鵬科技有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請(qǐng)與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【【惠鵬管業(yè)】塑料波紋軟管快速接頭 尼龍卡箍式SM-AD34.5 PG29】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供
【【惠鵬管業(yè)】塑料波紋軟管快速接頭 尼龍卡箍式SM-AD34.5 PG29】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!