- 伊瑪PA1142壓力變送器 面議
- WIKA威卡數字壓力表CP 面議
- WIKA威卡絕壓表532.52 面議
- WIKA威卡活塞式壓力計 面議
- WIKA電接點的壓力表PG 面議
- WIKA帶電信號輸出的壓 面議
- WIKA壓力傳感器組件和 面議
- WIKA威卡波登管壓力表 面議
- WIKA威卡DSS22F壓力表 面議
普通會員
¥978.00/
¥2900.00/
¥230.00/
¥230.00/
¥3100.00/
¥420.00/
測量范圍 | 0~700PA |
---|---|
測量精度 | 5 |
介質溫度 | 120 |
穩定性 | 好 |
品牌 | 益同ETO |
型號 | E2000 |
型號 | 量程 英寸水柱 | 型號 | 量程 Pa | 帶風速單位的雙刻度 | |
型號 | 量程 英寸水柱 風速 英尺/分鐘 | ||||
E2000-00 | 0-.25 | E2000-60PA | 0-60 | E2000-00AV | 0-.25/300-2000 |
E2000-0 | 0-.50 | E2000-100PA | 0-100 | E2000-0AV | 0-.50/500-2800 |
E2001 | 0-1.0 | E2000-125PA | 0-125 | E2001AV | 0-1.0/500-4000 |
E2002 | 0-2.0 | E2000-250PA | 0-250 | E2002AV | 0-2.0/1000-5600 |
E2003 | 0-3.0 | E2000-300PA | 0-300 | E2010AV | 0-10/2000-12500 |
E2004 | 0-4.0 | E2000-500PA | 0-500 | 用于皮托管 | |
E2005 | 0-5.0 | E2000-750PA | 0-750 | 型號 | 量程 毫米水柱 |
E2006 | 0-6.0 | 以零點為中心正負壓 | |||
E2008 | 0-8.0 | E2300-120PA | 60-0-60 | E2000-6MM | 0-6 |
E2010 | 0-10 | E2300-250PA | 125-0-125 | E2000-10MM | 0-10 |
E2015 | 0-15 | E2300-500PA | 250-0-250 | E2000-25MM | 0-25 |
E2020 | 0-20 | 型號 | 量程 KPa | E2000-50MM | 0-50 |
E2025 | 0-25 | E2000-80MM | 0-80 | ||
E2030 | 0-30 | E2000-1KPA | 0-1 | E2000-100MM | 0-100 |
E2040 | 0-40 | 2000-1.5KPA | 0-1.5 | 型號 | 量程 厘米水柱 |
中心為零英寸水柱 | E2000-2KPA | 0-2 | |||
E2300-0 | .25-0-.25 | E2000-3KPA | 0-3 | E2000-15EM | 0-15 |
E2301 | .5-0-.5 | E2000-4KPA | 0-4 | E2000-20EM | 0-20 |
E2302 | 1-0-1 | E2000-5KPA | 0-5 | E2000-25EM | 0-25 |
E2304 | 2-0-2 | E2000-8KPA | 0-8 | E2000-50EM | 0-50 |
E2310 | 5-0-5 | E2000-10KPA | 0-10 | E2000-80EM | 0-80 |
E2320 | 10-0-10 | 以零點為中心正負壓 | E2000-100EM | 0-100 | |
E2330 | 15-0-15 | E2300-1KPA | .5-0-.5 | ||
E2300-3KPA | 1.5-0-1.5 |
¥150.00/
¥215.00/
面議
¥896.00/
¥360.00/
面議
¥88.00/
面議
¥50.00/
面議
本網頁所展示的有關【供應E2000系列壓差表】的信息/圖片/參數等由的會員【 上海益同儀器儀表有限公司 】提供,由智能裝備網會員【 上海益同儀器儀表有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應E2000系列壓差表】有關的信息/圖片/價格等及提供 【供應E2000系列壓差表】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)