- 規(guī)格:
- 1624117200
- 配件名稱:
- 1624117200阿特拉斯壓差表
規(guī)格 | 1624117200 |
配件名稱 | 1624117200阿特拉斯壓差表 |
配件類型 | 易損配件 |
配件用途 | 閥 |
適用壓縮機(jī)類型 | 螺桿式壓縮機(jī) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 300*600 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型號(hào) | 1624117200阿特拉斯壓差表 |
加工定制 | 否 |
本公司供應(yīng)壓縮設(shè)備配件ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯1624117200阿特拉斯壓差表1624117200阿特拉斯壓差表 ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 否 易損配件 閥 1624117200阿特拉斯壓差表,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
賽德維爾集團(tuán)服務(wù)熱線400-6815868,了解1624117200阿特拉斯壓差表價(jià)格/報(bào)價(jià)/型號(hào)等請(qǐng)致電詳詢。
賽德維爾空壓機(jī)集團(tuán)全國(guó)7大分公司和辦事處如下:
西南總公司:028-69867868 13688017212廖經(jīng)理
四川省成都市金牛區(qū)蜀躍東路138號(hào),
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花,重慶市,云南省昆明,貴州貴陽(yáng),西藏拉薩
西北分公司:029-63659313 13572422466胡經(jīng)理
陜西省西安市未央?yún)^(qū)北城村660號(hào)
下轄辦事處:甘肅蘭州,寧夏銀川,新疆烏魯木齊,青海西寧
東北分公司:遼寧省沈陽(yáng)市空沈陽(yáng)市經(jīng)開區(qū)7號(hào)附2
下轄辦事處:吉林長(zhǎng)春,黑龍江哈爾濱
華北分公司:內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾街263號(hào)
下轄辦事處:山西太原,河北保定,天津市,北京市
華南分公司:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)龍眼大道600號(hào)
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中分公司:河南省鄭州市管城區(qū)東大街24號(hào)
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長(zhǎng)沙
華東分公司:浙江省寧波市沿山河南路209號(hào)
下轄辦事處:山東濟(jì)南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
了解更多1624117200阿特拉斯壓差表信息請(qǐng)查詢以下空壓機(jī)配件清單:
0506010007 滾珠軸承 755.90 8844.03
0506010008 軸承 418.90 4901.13
0506010009 軸承 227.70 2664.09
0506010013 滾珠軸承 662.00 7745.4
0506010016 軸承 821.70 9613.89
0506010017 軸承 563.10 6588.27
0506210900 滾珠軸承 119.70 1400.49
0506211200 滾珠軸承 154.70 1809.99
0506422400 軸承 215.90 2526.03
0506510900 滾動(dòng)軸承 156.20 1827.54
0508110007 滾珠軸承 581.60 6804.72
0508110022 滾珠軸承 83.7 979.29
0508110034 滾動(dòng)軸承 205.60 2405.52
0508110035 滾珠軸承 383.30 4484.61
0508110037 軸承 66.3 775.71
0508110041 軸承 55.4 648.18
0508110046 AM-滾動(dòng)軸承 40.9 478.53
0508110050 滾珠軸承 125.20 1464.84
0508110070 滾珠軸承 285.10 3335.67
0508110082 軸承 103.10 1206.27
0508110085 滾柱軸承 127.70 1494.09
0508110097 ROLLER BEARING 123.40 1443.78
0508110098 軸承 264.50 3094.65
0508110107 BEARING 333.70 3904.29
0508110700 軸承 57.3 670.41
0508110800 軸承 59.2 692.64
0508115400 滾珠軸承 54.6 638.82
0508115801 軸承 87.6 1024.92
0508131000 軸承 101.90 1192.23
0508131101 滾柱軸承 153.10 1791.27
0508210800 軸承 82.1 960.57
0508210801 AM-ROLLER BEARING * 81.2 950.04
0508211100 ROLLER BEARI 135.70 1587.69
0508211501 滾珠軸承 276.60 3236.22
0508215801 滾動(dòng)軸承 129.10 1510.47
0508230900 AM-滾動(dòng)軸承 163.00 1907.1
0508263000 軸承 261.20 3056.04
0509012109 軸承 55.9 654.03
0512010003 軸承 76.7 897.39
0512051012 軸承 385.40 4509.18
0512051013 軸承 477.90 5591.43
0515310009 軸承 54.8 641.16
0516320401 軸承 128.70 1505.79
0516320600 AM-滾針軸承 31.4 367.38
0517142000 軸球 2.8 32.76
0517142400 BEARING BALL 15.3 179.01
0538040006 輪胎 162.60 1902.42
0538040007 輪胎 86.3 1009.71
0538040018 輪胎 276.10 3230.37
0538040019 輪胎 436.40 5105.88
0538040020 輪胎 82.7 967.59
0538040021 輪胎 122.60 1434.42
0544110012 M10 X 1 GREASE LUBR. 0.2 2.34
0544210600 AM-油嘴 0.7 8.19
0551000105 螺紋管 1.8 21.06
0551000107 螺紋管 6.9 80.73
0551000108 螺紋管 9.1 106.47
0551000123 管子 159.40 1864.98
0551000148 導(dǎo)管 384.00 4492.8
0551000160 管子 47 549.9
0551000162 管子 111.70 1306.89
0551000165 螺紋管 11 128.7
0551000180 管子 15.2 177.84
慧聰網(wǎng)廠家成都賽德維爾空壓機(jī)有限公司為您提供1624117200阿特拉斯壓差表的詳細(xì)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片等產(chǎn)品介紹信息,您可以直接聯(lián)系廠家獲取1624117200阿特拉斯壓差表的具體資料,聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是在慧聰網(wǎng)看到的,我們會(huì)有打折優(yōu)惠哦!。