VIP會員
面議
面議
面議
面議
芬蘭Powernet 電源 DDC7480 系列
標(biāo)稱輸入 24VDC … 220VDC
輸入/輸出電隔離
DIN/壁掛式安裝,螺釘連接器
高效率 82…90 %
可并聯(lián)和串聯(lián)
EMC EN55022 A 或 B
安全 EN60950 或 EN 60 335-2-29
Powernet 的 DC/DC DIN/Wall 轉(zhuǎn)換器旨在將 24 … 220VDC 電池電壓轉(zhuǎn)換為所需的 DC
電壓電平。 輸入和輸出是電隔離的,輸入和輸出都是浮動的,這意味著單元可以
負(fù)極接地和正極接地。 轉(zhuǎn)換器的并聯(lián)連接將功率增加到幾千瓦。
Type | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Power | Dimensions, mm (Width x Height x Depth) | Weight |
DDC7480/24/48 | 21…32VDC | 0-48 VDC | 20 A | 1000W | Wall/ 475x253x83 mm | 7.1 kg |
DDC7480/24/110 | 21…32VDC | 0-110 VDC | 9 A | 1000W | Wall/ 475x253x83 mm | 7.1 kg |
DDC4370/48/12H | 40…87VDC | 0-18 VDC | 30 A | 400 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
DDC4370/48/24H | 40…87VDC | 0-36 VDC | 15 A | 400 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
DDC4370/48/36H | 40…87VDC | 0-54 VDC | 10 A | 400 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
DDC4370/48/48H | 40…87VDC | 0-72 VDC | 7.5 A | 400 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
DDC4370/48/72H | 40…87VDC | 0-108 VDC | 5 A | 400 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
Optional | 40…87VDC | 0-144 VDC | 3 A | 400 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
ADC56xy | 85…200 VDC | 12 VDC | 5 A | 60 W | DIN/Wall / 50 x 120 x 80 | 0.4 kg |
ADC57xy | 85…200 VDC | 24 VDC | 2.5 A | 60 W | DIN/Wall / 50 x 120 x 80 | 0.4 kg |
ADC58xy | 85…200 VDC | 48 VDC | 1.25 A | 60 W | DIN/Wall / 50 x 120 x 80 | 0.4 kg |
DDC8280 | 77…140VDC | 24 VDC | 115 A | 2750W | Wall/ 475x253x83 mm | 7.1 kg |
DDC4960 | 85…150 VDC | 24 VDC | 5 A | 125 W | DIN/Wall / 66 x 148 x 113 | 0.8 kg |
ADC4370/12 | 78…340 VDC *) | 0-18 VDC | 50 A | 600 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
ADC4370/24 | 78…340 VDC *) | 0-36 VDC | 30 A | 600 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
ADC4370/36 | 78…340 VDC *) | 0-54 VDC | 20 A | 600 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
ADC4370/48 | 78…340 VDC *) | 0-72 VDC | 15 A | 600 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
ADC4370/72 | 78…340 VDC *) | 0-108 VDC | 10 A | 600 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
ADC4370/96 | 78…340 VDC *) | 0-144 VDC | 7.5 A | 600 W | DIN/Wall / 220 x 112 x 73 | 1.5 kg |
ADC7520/24 | 78…340 VDC *) | 0-36 VDC | 60 A | 1600 W | Wall / 276 x 135 x 85 | 1.9 kg |
ADC7520/36 | 78…340 VDC *) | 0-54 VDC | 45 A | 1600 W | Wall / 276 x 135 x 85 | 1.9 kg |
ADC7520/48 | 78…340 VDC *) | 0-72 VDC | 30 A | 1600 W | Wall / 276 x 135 x 85 | 1.9 kg |
ADC7480/12 | 70…369 VDC *) | 0-18 VDC | 200 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
ADC7480/24 | 70…369 VDC *) | 0-36 VDC | 127 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
ADC7480/36 | 70…369 VDC *) | 0-54 VDC | 95 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
ADC7480/48 | 70…369 VDC *) | 0-72 VDC | 64 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
ADC7480/72 | 70…369 VDC *) | 0-108 VDC | 42 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
ADC7480/110 | 70…369 VDC *) | 0-165 VDC | 25 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
ADC7480/160 | 70…369 VDC *) | 0-230 VDC | 20 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
ADC7480/220 | 70…369 VDC *) | 0-320 VDC | 14 A | 3000 W | Wall / 400 x 250 x 80 | 7.1 kg |
*) Reduced power at 50…200VDC input
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【芬蘭Powernet 電源 轉(zhuǎn)換器 DDC 系列】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 Powernet電源(Powernet電源充電器) 】提供,由智能裝備網(wǎng)會員【 Powernet電源(Powernet電源充電器) 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),交易前請與賣家聯(lián)系,謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【芬蘭Powernet 電源 轉(zhuǎn)換器 DDC 系列】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供 【芬蘭Powernet 電源 轉(zhuǎn)換器 DDC 系列】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對智能裝備網(wǎng)的關(guān)注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務(wù)與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關(guān)注或加入QQ群(577347244)