- 意大利Cryotek Eng CS 面議
- kytola芬蘭流量產品 ¥4000.00/件
- 德國gemu 蓋米 流量計 面議
- 德國gemu 蓋米 流量計 面議
- 德國gemu 蓋米 流量計 面議
- 德國gemu 蓋米 流量計 面議
VIP會員
面議
面議
面議
面議
面議
連接類型:
測量范圍 - 液體:1 至 20000 l/h
測量誤差:
介質溫度:-20 至 120 °C
工作壓力:至 15 bar
公稱尺寸:DN 20 至 65
計量管材質:PA,透明| 電源 | PVC-U,透明
浮子材料:1.4571(316 Ti)
符合性:EAC
德國GEMU 800, 801, 805, 806,807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835
德國GEMU 807系列型號:
IItem 88775027 | 807R50D 722 4 47310000 77733000
Item 88773275 | 807R65D7R21141V7514000
Item 88772232 | 807R25D6022144155
Item 88770002 | 807R25D7R2114 755 100%
Item 88768166 | 807R40D6021144168
Item 88767585 | 807R25D7R22 4 752 100%
Item 88762928 | 807R32D7R2255 763
Item 88760522 | 807R25D 72214 455 1600
Item 88759191 | 807R50D17 3 4417310000
Item 88750899 | 807R40D332114 469 5000
Item 88752322 | 807R25D5922144155
Item 88748101 | 807R50D7821 4 573
Item 88744617 | 807R20D7R21 4 748 640
Item 88737510 | 807R40D8821144167 2500
Item 88730930 | 807R65D1721144177
Item 88726550 | 807R25D3322 4 154 1000
Item 88723197 | 807R40D 72114 169 23 US
Item 88718226 | 807R25D7821148055 1600
Item 88714269 | 807R50D5921144172 6400
Item 88709876 | 807R20D7821 4 547 400
Item 88708855 | 807R65D 7 314 575
Item 88706208 | 807R40D7R22 4 667 2500
Item 88688514 | 807R40D7R2114 168 40000101
Item 88685529 | 807R50D782114 572 5000
Item 88683173 | 807R20D7R2114 147 400
Item 88682971 | 807R65D 4 314 17514000
Item 88681991 | 807R32D33 314 163 4000
Item 88675764 | 807R25D7R2114 655 2646
Item 88671884 | 807R20D7R2214 649
Item 88671693 | 807R40D6022144168 4000
Item 88669993 | 807R65D332114 17716500
Item 88668312 | 807R65D78 314807720000
Item 88657257 | 807R40D332214 168 40000101
Item 88656940 | 807R25D7R2114 153 420
Item 88655046 | 807R50D 02114417310000
Item 88654411 | 807R20D7R22 4 749 0101
Item 88632815 | 807R25D782114 554
Item 88622172 | 807R25D7122148053 640
Item 88614086 | 807R20D7R22 4 746
Item 88608754 | 807R32D 42114 561 1600
Item 88607401 | 807R65D 82114 77720000
Item 88605995 | 807R50D78 314 57310000
Item 88592374 | 807R65D7R21141V7511500
Item 88591518 | 807R25D332114 155 2.8 US
Item 88587102 | 807R50D7R2255 772
Item 88575788 | 807R32D7R22 4 163 4000
Item 88566156 | 807R25D782214 554 1000
Item 88571775 | 807R40D 42114 169 5000
tem 88563712 | 807R40D7R2214 667 1000
Item 88562524 | 807R20D7X2214 X49 10001214
Item 88555874 | 807R65D1722144175
Item 88559116 | 807R65D 722 42077
Item 88545341 | 807R25D7R21141V55 1600
Item 88544273 | 807R65D 42114 17720000
Item 88542994 | 807R25D 72214 552 4000101
Item 88538568 | 807R65D7R 3 4 775
Item 88535234 | 807R50D 42114 173100000101
Item 88531722 | 807R65D 7 3 4207514000
Item 88531208 | 807R50D7R21143V7310000
Item 88530765 | 807R20D7X2114 X46
¥4000.00/件
面議
面議
面議
面議
面議
本網頁所展示的有關【德國gemu 蓋米 流量計 807系列 807R65D7R21141V7514000】的信息/圖片/參數等由的會員【 Gemu閥門 】提供,由智能裝備網會員【 Gemu閥門 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,交易前請與賣家聯系,謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德國gemu 蓋米 流量計 807系列 807R65D7R21141V7514000】有關的信息/圖片/價格等及提供 【德國gemu 蓋米 流量計 807系列 807R65D7R21141V7514000】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-27219112,我們將竭誠為您服務,感謝您對智能裝備網的關注與支持!
周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站務與合作:info@deppre.com
廣告與積分:2528074116@qq.com
掃碼關注或加入QQ群(577347244)