QDX3-D5電動球閥蝸輪箱,電動閥門執(zhí)行器是一款90°部分回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置,適用于球閥、蝶閥、旋塞閥等類型閥門。閥門電動裝置特殊型可輸出360°多回轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品共有13個型號-QDX3-D4,QDX3-D5,QDX3-D6,QDX3-D7,QDX3-D8,QDX3-D9,QDX3-D1O,QDX3-D11,QDX3-D12,QDX3-D13,QDX3-D13D,QDX3-D14,該系列是與多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置組合而成的一種部分回轉(zhuǎn)型閥門電動驅(qū)動裝置。蝶閥可配套 DN300-DN2200 規(guī)格上使用,總共有10個等級規(guī)格。球閥可配套DN100-1200規(guī)格上使用,總共有12個等級規(guī)格。
QDX3-D5電動球閥蝸輪箱結(jié)構(gòu)尺寸:
型號ModeI | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 |
技術(shù)參數(shù)Technical-parameters |
速比Ratio | 41:1 | 48:1 | 55:1 | 50:1 | 55:1 | 57:1 | 65:1 | 63:1 | 67:1 | 81:1 | 83:1 | 82:1 |
限位調(diào)整Limit-adjustment | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
蝶閥Butterfly valve DN | 125-150 | 200-250 | 300-350 | 400-450 | 450 | 500-600 | 700 | 800 | 900-1000 | 1100-1200 | 1400-1600 | 1600-1800 |
球閥Ball-valve DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 |
連接尺寸Connection-size |
法蘭外圓(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 230 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 |
連接孔中心PCD(D0) | 102 | 125 | 140 | 165 | 185 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 |
凹面Concave(D1) | 70×4 | 85×4 | 100×4 | 130×5 | 150×5 | 160×5 | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 300×8 | 370×8 | 490×8 |
孔數(shù)-螺栓Bolt(N-M) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M22 |
標(biāo)準(zhǔn)軸孔Bore(d) | 24 | 28 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 160 |
鍵寬 Key(b)×鍵高×條數(shù)NO.×90° | 8×7×1 | 8×7×1 | 10×8×1 | 12×8×2 | 16×10×2 | 16×10×2 | 16×10×2 | 20×14×2 | 25×14×2 | 28×16×2 | 32×18×2 | 32×18×2 |
可選軸孔(d-limit) | 22-26 | 28-36 | 32-40 | 38-48 | 50-55 | 50-60 | 55-70 | 70-90 | 80-100 | 90-120 | 110-150 | 110-150 |
安裝高度Install-height(H) | 65 | 80 | 75 | 95 | 95 | 110 | 120 | 130 | 160 | 185 | 190 | 190 |
外型尺寸Appearance-size |
A | 200 | 218 | 248 | 320 | 340 | 365 | 421 | 445 | 507 | 585 | 680 | 730 |
B | 132 | 127 | 148 | 188 | 203 | 210 | 241 | 245 | 290 | 320 | 388 | 400 |
E | 96 | 115 | 139 | 171 | 181 | 192 | 224 | 250 | 306 | 365 | 427 | 472 |
G | 169 | 203 | 245 | 291 | 314 | 338 | 378 | 433 | 522 | 612 | 717 | 745 |
H2 | 74 | 88 | 97 | 125 | 131 | 128 | 154 | 152 | 185 | 203 | 226 | 210 |
K | 150 | 190 | 210 | 250 | 270 | 300 | 330 | 400 | 470 | 580 | 660 | 760 |