QDX3-G系列管網(wǎng)式蝸輪箱是一種90°部分回轉(zhuǎn)型閥門手動裝置,適用于球閥、蝶閥、旋塞閥等類型閥門。特殊型可輸出360°轉(zhuǎn)角。產(chǎn)品共有13個型號-QDX3-G3,QDX3-G4,QDX3-G5,QDX3-G6,QDX3-G7,QDX3-G8,QDX3-G9,QDX3-G1O,QDX3-G11,QDX3-G12,QDX3-G13,QDX3-G13D,QDX3-G14。而且手輪方向朝上適用于管道閥門。上海禹軒閥門做為一家十多年閥門驅(qū)動裝置生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品專業(yè)配套給閥門廠家、機械廠家、環(huán)保廠家、像國內(nèi)的石油化工、能源、煤化工、天然氣等用戶對閥門蝸輪箱使用要求的不斷提高,綜合當前國內(nèi)外好的產(chǎn)品,禹軒經(jīng)過多年來研發(fā)了多品種、多規(guī)格閥門執(zhí)行器、不銹鋼渦輪箱、單級型蝸輪箱(QDX3-D)、雙級型蝸輪箱(QDX3-S)、管網(wǎng)型蝸輪箱(QDX3-G)、電動型蝸輪箱(QDX3-D)
QDX3-G系列管網(wǎng)式蝸輪箱連接尺寸圖
QDX3-G系列部分回轉(zhuǎn)型閥門手動裝置技術(shù)參數(shù)
型號 |
|
|
| S6 | S7 | S8 | S9 | S1O | S1 1 | S12 | S13 | S13D | S14 |
G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 1 | G12 | G13 | G13D | G14 |
技 術(shù) 參 數(shù) |
速比 | 483:1 | 495:1 | 621:1 | 456:1 | 551:1 | 583:1 | 682:1 | 1005:1 | 1920:1 | 2407:1 | 2703:1 | 3162:1 | 3015:1 |
單人 操作 | 輸入力矩Nm | 80 | 80 | 80 | 1 40 | 1 40 | 165 | 165 | 195 | 195 | 240 | 240 | 280 | 280x2 |
輸出力矩Nm | 750 | 1500 | 3000 | 5700 | 7000 | 8600 | 10100 | 17500 | 33500 | 51000 | 58000 | 79700 | 152000 |
多人 操作 | 輸入力矩Nm |
|
|
|
|
|
|
| 195x2 | 165x2 | 195x2 | 240x2 | 280x2 | 280x3 |
輸出力矩Nm |
|
|
|
|
|
|
| 35000 | 55000 | 84500 | 116000 | 150000 | 220000 |
限位調(diào)整 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
蝶閥-DN | 125 -150 | 200 -250 | 300 -350 | 400 -450 | 500 -600 | 700 | 800 | 900 -1000 | 1100 -1200 | 1400 -1600 | 1600 -1800 | 1800 -2200 | 2200 -2600 |
球閥-DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250-300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000-1200 |
連接尺寸 |
法蘭外圓(D) | 125 | 150 | 175 | 210 | 260 | 300 | 350 | 415 | 475 | 560 | 650 | 683 | 800 |
連接孔中心 (Do) | 102 | 125 | 140 | 165 | 200 | 254 | 298 | 356 | 406 | 483 | 590 | 603 | 720 |
凹面 (D1xh) | 70x4 | 85x4 | 100x4 | 130x5 | 160x5 | 200x5 | 230x5 | 260x5 | 300x8 | 370x8 | 490x8 | 470x8 | 600x8 |
孔數(shù)-螺栓(N\M) | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12M20 | 12-M20 | 12-M22 | 12-M27 | 20-M36 | 12-M30 |
標準軸孔 (d) | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 1 10 | 130 | 160 | 180 | 200 |
鍵寬x鍵高 x條數(shù)NO.x 90° | 8x7 x1 | 10x8 x1 | 12x8 x1 | 12x8 x2 | 16x10 x2 | 18x11 x2 | 22 x14 x2 | 25x14 x2 | 28x16 x2 | 32x18 x2 | 40x22 x2 | 45x25 x2 | 45 x25 x2 |
可選軸孔 | 22-24 | 28-32 | 32-35 | 38-42 | 45-55 | 55-65 | 70-75 | 80-85 | 90-100 | 110-120 | 150-160 | 160-180 | 180-220 |
25-26 | 34-36 | 38-40 | 45-48 | 58-60 | 68-70 | 85-90 | 90-100 | 110-120 | 140-150 | 170-180 | 200-220 | 230-240 |
安裝高座 (H) | 62 | 68 | 75 | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | 180 | 195 | 205 | 240 | 250 |
鑄件手輪 (Φ) | 240 | 280 | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 520 | 590 | 590 | 800 | 800 |
方頭 | 26x26 30x30 50 | 33x33 39x39-70 32x32 38x38 70 |
外型尺寸 |
A | 200 | 219 | 250 | 347 | 391 | 450 | 510 | 597 | 645 | 800 | 927 | 1055 | 1205 |
B | 132 | 144 | 157 | 215 | 237 | 275 | 305 | 380 | 384 | 516 | 579 | 650 | 785 |
E | 95 | 115 | 139 | 171 | 192 | 224 | 250 | 306 | 365 | 425 | 514 | 598 | 660 |
G | 169 | 203 | 245 | 292 | 338 | 378 | 433 | 522 | 612 | 717 | 854 | 958 | 1060 |
H2 | 71 | 88 | 97 | 125 | 128 | 154 | 152 | 185 | 203 | 226 | 250 | 303 | 343 |
H3 | 96 | 105 | 121 | 170 | 188 | 210 | 240 | 302 | 323 | 455 | 498 | 559 | 662 |
H4 | 25 | 39 | 59 | 62 | 80 | 95 | 121 | 144 | 160 | 189 | 248 | 242 | 280 |
P | 1 13 | 133 | 153 | 21 1 | 228 | 269 | 294 | 346 | 410 | 488 | 586 | 724 | 750 |
Q | 190 | 212 | 244 | 324 | 348 | 392 | 415 | 496 | 565 | 639 | 789 | 839 | 880 |
S | 88 | 95 | 98 | 149 | 149 | 180 | 183 | 205 | 228 | 270 | 292 | 396 | 410 |
U1 |
|
| 201 | 232 | 245 | 256 | 261 |
|
|
|
|
|
|
U2 | 158 | 165 | 190 | 265 | 281 | 313 | 325 | 338 | 402 | 428 | 520 | 522 | 549 |
K | 146 | 175 | 212 | 243 | 292 | 330 | 382 | 476 | 568 | 675 | 812 | 920 | 1012
|