<!--
.STYLE4 {color: #000000}
.STYLE5 {color: #000000; font-weight: bold; }
-->一、產品[漿液閥]的詳細資料:
產品型號:Z973X
產品名稱:漿液閥
產品特點:Z973X-(0.6/1.0/1.6)電動漿液閥,電動漿液閥,漿液閥
二、主要性能規范:
公稱壓力PN | 密封試驗 | 殼體試驗 | 工作溫度 | 適用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥漿、煤渣、紙漿、糧漿、粒狀物、糊劑等介質 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
三、上明牌Z973X電動漿液閥主要外形及連接尺寸(mm):
DN | L | D2 | D1 | H | L0 | L1 | L2 |
0.6 | 1.0 |
50 | 48 | 48 | 125 | 100 | 600 | - | - | - |
65 | 48 | 48 | 145 | 120 | 670 | - | - | - |
80 | 50 | 50 | 160 | 135 | 680 | - | - | - |
100 | 50 | 50 | 180 | 155 | 700 | - | - | - |
125 | 50 | 50 | 210 | 185 | 720 | - | - | - |
150 | 60 | 60 | 240 | 210 | 790 | - | - | - |
200 | 60 | 60 | 295 | 265 | 850 | - | - | - |
250 | 70 | 70 | 350 | 320 | 1100 | - | - | - |
300 | 70 | 80 | 400 | 368 | 1180 | - | - | - |
350 | 80 | 90 | 460 | 428 | 1280 | - | - | - |
400 | 80 | 120 | 515 | 482 | 1460 | - | - | - |
450 | 90 | 120 | 565 | 532 | 1600 | - | - | - |
500 | 90 | 130 | 620 | 585 | 1800 | - | - | - |
600 | 140 | 140 | 725 | 685 | 2100 | - | - | - |
700 | 140 | 140 | 840 | 800 | 2300 | - | - | - |
800 | 190 | 190 | 950 | 905 | 2500 | - | - | - |
900 | 203 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | - | - | - |
1000 | 216 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | - | - | - |
1200 | 254 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
訂貨須知:
一、①Z973X電動漿液閥產品名稱與型號②Z973X電動漿液閥口徑③Z973X電動漿液閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的Z973X電動漿液閥型號,請按Z973X電動漿液閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【//www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供**的服務。