加工定制 | 是 |
材質(zhì) | 黃銅 |
連接形式 | 內(nèi)螺紋 |
公稱通徑 | DN50(mm) |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 單向 |
驅(qū)動方式 | 電子 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
形態(tài) | 旋塞式 |
類型(通道位置) | 直通式 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
密封形式 | 硬密封型 |
規(guī)格 | DN50 |
品牌 | 上明 |
型號 | VB7200-16T-50 |
一、產(chǎn)品說明:
上明牌VB-7200系列鑄銅二能閥、三通閥配以電子驅(qū)動控制裝置后,能調(diào)節(jié)蒸汽或水在采暖、通風(fēng)以及空調(diào)系統(tǒng)中的流量,廣泛用于中央調(diào)系統(tǒng)中。
二、二通閥性能參數(shù) 表1:
型號 | 口徑(ND) | 流量系數(shù) (Kv) | **大壓差 (MPa) | 閥桿行程 |
VB-7200-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-7200-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-7200-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-7200-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-7200-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
三、三通閥性能參數(shù) 表2:
型號 | 口徑(ND) | 流量系數(shù) (Kv) | **大壓差 (MPa) | 閥桿行程 |
VB-7300-25 | 25 | 8 | 0.2(1.0) | 15 |
VB-7300-32 | 32 | 16 | 0.2(0.75) | 19 |
VB-7300-40 | 40 | 25 | 0.2(0.5) | 19 |
VB-7300-50 | 50 | 40 | 0.2(0.3) | 22 |
VB-7300-65 | 65 | 63 | 0.2(0.2) | 22 |
四、二通閥主要外型尺寸 表3
型號 | 連接螺紋 | A | B | C |
VB-7200-25 | G1 | 110 | 62 | 114 |
VB-7200-32 | G11/4 | 120 | 68 | 118 |
VB-7200-40 | G11/4 | 130 | 71 | 121 |
VB-7200-50 | G2 | 145 | 77 | 127 |
VB-7200-65 | G21/4 | 175 | 83 | 134 |
五、三通閥主要外型尺寸 表4
型號 | 連接螺紋 | A | B | C |
VB-7300-25 | G1 | 110 | 81 | 114 |
VB-7300-32 | G11/4 | 120 | 84 | 118 |
VB-7300-40 | G11/4 | 130 | 85 | 121 |
VB-7300-50 | G2 | 145 | 96 | 127 |
VB-7300-65 | G21/4 | 175 | 104 | 134 |
訂貨須知:
一、①VB-3000系列螺紋電動閥產(chǎn)品名稱與型號②VB-3000系列螺紋電動閥口徑③VB-3000系列螺紋電動閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的VB-3000系列螺紋電動閥型號,請按VB-3000系列螺紋電動閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。