加工定制 | 是 |
材質 | 碳鋼 |
連接形式 | 法蘭 |
公稱通徑 | 1.6-6.4(Mpa)(mm) |
壓力環境 | 常壓 |
流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 電動、手動、氣動 |
零部件及配件 | 配件 |
類型(通道位置) | 直通式 |
標準 | 國標 |
密封形式 | 硬密封型 |
工作溫度 | 常溫 |
品牌 | 光輝 |
型號 | HBC100 |
一、產品[手動調節閥、自鎖手動調節閥]的詳細資料:
產品型號:TJH型
產品名稱:手動調節閥、自鎖手動調節閥
產品特點:公司生產的手動調節閥及自銷手動調節閥主要用于城市集中供熱.循環水工程熱電廠管網和制冷空調等工程中,具有截止、節流和調節流量的作用可取代節流孔板,是一種可變孔徑的節流裝置,介質溫度:≤425℃。 手動調節閥,自鎖手動調節閥,調節閥。
二、主要零件材料:
零件材料 | 閥體、閥蓋、填料壓蓋 | 閥桿、閥瓣、密封圈 | 指示盤、閥桿螺母、螺帽套 |
材料 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 黃銅 |
三、手動調節閥主要外型尺寸(法蘭連接尺寸:PNl0按GB4216標準,PNl6、PN25按JB/T97—94標準):
| 尺 寸(mm) |
型號 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
TJ40H-10 TJ40H-10 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | 914 | 968 | 968 | 100 | 440 | 790 |
H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1074 | 1074 | 1168 | 1168 | 1350 | 1440 | 1790 |
D0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TJ40H-16 TJ40H-16C TS40H-16 S40H-16C TJ40H-25 TS40H-25 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | - | - | - | - | - | - | - |
H | 160 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | 172 | 172 | 195 | 210 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 240 | 260 | 360 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
TJl0H-10 TJlOH-16C TJl0H-25 | L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Do | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
訂貨須知:
一、①手動調節閥產品名稱與型號②手動調節閥口徑③手動調節閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定公司的手動調節閥型號,請按手動調節閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。