產(chǎn)地 | 北京 |
觸點形式 | 常閉型 |
額定電流 | 25A |
額定電壓 | 220V |
類型 | 交流接觸器 |
認證 | CCC |
適用范圍 | 終端配電 |
售后服務 | 一年保修 |
外殼材質 | 塑料 |
外形尺寸 | 74x45x85 |
線圈電壓 | 24V |
執(zhí)行質量標準 | 國標 |
滅弧介質 | 空氣式 |
品牌 | schneider/施耐德 |
型號 | AC220V |
加工定制 | 否 |
應用場景 | 終端配電 |
主觸點控制電路 | 3 NO |
常開主觸頭數(shù)量 | 3 |
常開輔助觸頭數(shù)量 | 1 |
線圈頻率 | 50/60Hz |
深圳市圖騰自動化科技有限公司
聯(lián)系人:廖金勇
手機:18807060207
銷售電話:0755-36841381
公司傳真:0755-23302501
商務QQ: 805141934
LC1E2501M5N EasyPact TVS 3極接觸器, 額定工作電流: 25A (AC3), 主觸點: 3NO, 控制線圈: 220VAC, 50Hz 產(chǎn)品特性
主要信息 產(chǎn)品系列 | EasyPact | |
產(chǎn)品名稱 | EasyPact TVS | |
產(chǎn)品類型 | 接觸器 | |
產(chǎn)品名 | LC1E | |
接觸器應用領域 | 應用于功率因數(shù)大于等于0.95的交流負載中 應用于接通分斷正常啟動的鼠籠電機 | |
使用類別 | AC-3 AC-1 | |
極數(shù) | 3P | |
回路觸點類型 | 3 NO | |
補充信息 額定工作電壓 [Ue] | <= 690 V AC 50/60 Hz 適用 電源回路 | |
額定工作電流 [Ie] | 25 A (<= 60 °C) AC AC-3 適用 電源回路 <= 440 V 32 A (<= 60 °C) AC AC-1 適用 電源回路 <= 440 V | |
電機功率 (kW) | 11 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz 11 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz 15 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 15 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz 5.5 kW 在…上 220/230 V AC 50/60 Hz | |
控制回路特性 | AC 50 Hz 標準 | |
控制回路電壓 | 220 V AC 50 Hz | |
輔助觸點類型 | 1 NC | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV (線圈未連接到電源電路) IEC 60947 | |
過電壓類別 | III | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 32 A <= 60 °C 電源回路 | |
額定接通能力 [Irms] | 140 A AC 適用 輔助觸點 符合 IEC 60947-5-1 250 A - 440 V AC 適用 電源回路 符合 IEC 60947-4-1 | |
額定分斷能力 | 200 kA 在…上 440 V 適用 電源回路 符合 IEC 60947 | |
額定短時耐受電流 [Icw] | 240 kA 在…上 <= 40 °C - 10 s 適用 電源回路 120 kA 在…上 <= 40 °C - 60 s 適用 電源回路 50 kA 在…上 <= 40 °C - 600 s 適用 電源回路 | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 40 A GG <= 690 V 1 型 電源回路 IEC 60947-5-1 | |
平均阻抗 | 2.5 m? 在…上 50 Hz Ith 36 A 適用 電源回路 | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 690 V 符合 IEC 60947-4-1 | |
電氣壽命 | AC-3 AC-1 | |
每極功耗 | AC-3 AC-1 | |
安裝方式 | 底板安裝 DIN 導軌安裝 | |
接線能力 | 控制回路 : 螺栓緊固 - 1 軟線 電纜 1...4 mm? 不帶篐線端子 電纜末端 控制回路 : 螺栓緊固 - 2 軟線 電纜 1...4 mm? 不帶篐線端子 電纜末端 控制回路 : 螺栓緊固 - 1 軟線 電纜 1...4 mm? 帶篐線端子 電纜末端 控制回路 : 螺栓緊固 - 1 硬線 電纜 1...4 mm? 不帶篐線端子 電纜末端 控制回路 : 螺栓緊固 - 2 硬線 電纜 1...4 mm? 不帶篐線端子 電纜末端 電源回路 : 螺栓緊固 - 1 硬線 電纜 1.5...6 mm? 不帶篐線端子 電纜末端 電源回路 : 螺栓緊固 - 2 硬線 電纜 1.5...6 mm? 不帶篐線端子 電纜末端 電源回路 : 螺栓緊固 - 1 軟線 電纜 1...6 mm? 帶篐線端子 電纜末端 電源回路 : 螺栓緊固 - 2 軟線 電纜 1...4 mm? 帶篐線端子 電纜末端 控制回路 : 螺栓緊固 - 2 軟線 電纜 1...4 mm? 帶篐線端子 電纜末端 | |
緊固扭矩 | 1.2 N.m 適用 控制回路 1.5 N.m 適用 電源回路 | |
動作時間 | 12...22 ms 關閉 4...19 ms 在開口處 | |
機械壽命 | 10000000 次 | |
最大操作頻率 | 1800 次/小時 在…上 <= 60 °C | |
控制電壓限額 | 0.3...0.6 Uc 在…上 <= 55 °C 釋放 50 Hz 0.85...1.1 Uc 在…上 <= 55 °C 運行 50 Hz | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 95 VA 在…上 20 °C (0.75) 50 Hz | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 8.3 VA 在…上 20 °C (0.3) 50 Hz | |
熱消散 | 2...3 W 適用 控制回路 | |
最小開關電流 [Imin] | 5 mA 控制回路 | |
最小開關電壓 | 17 V 控制回路 | |
不重迭時間 | 1.5 ms 失電 確保NC和NO觸電之間 1.5 ms 得電 確保NC和NO觸電之間 | |
絕緣電阻 | > 10 M? 控制回路 | |
高度 | 74 mm | |
寬度 | 45 mm | |
深度 | 85 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.36 kg | |
環(huán)境 符合標準 | IEC 60947-1 GB 14048.4 EN 60947-1 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 | |
產(chǎn)品認證 | CCC | |
IP 保護等級 | IP20 符合 IEC 60529 | |
防護措施 | IEC 60068 | |
污染等級 | 3 | |
運行溫度 | 5...55 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -60...80 °C | |
周圍空氣溫度 | -20...70 °C (Uc下允許) | |
最高工作海拔 | 3000 m 無降容 | |
耐火及耐異常高溫能力 | IEC 60695-2-1 | |
抗沖擊、震動性能 | 抗震性能 觸頭打開 1.5 gn (5...300 Hz) 抗震性能 觸頭閉合狀態(tài) 3 gn (5...300 Hz) 抗沖擊性能 觸頭閉合狀態(tài) 10 gn (11ms) 抗沖擊性能 觸頭打開 6 gn (11ms) |
型號: LC1-E0601M5N
LC1-E0610M5N
LC1-E0901M5N
LC1-E0910M5N
LC1-E1201M5N
LC1-E1210M5N
LC1-E1801M5N
LC1-E1810M5N
LC1-E2501M5N
LC1-E2510M5N
LC1-E3210M5N